Top-List 4you - Aktuelle Saison
Hallo Spieler aus den TWL-Dartligen!
Ihr könnt hier Eure Top-Leistungen der laufenden Saison eintragen:
- 180er: 3 x Triple 20 = höchstmögliche Punktzahl mit 3 Darts
- High Finish: Hoher Wurf zum Checken, d.h. zum Beenden des Spiels. Gültig sind Einträge von 100 bis 180.
- Short Leg: Kurzes Spiel, d.h. ein Spiel, das mit weniger als 18 Darts gecheckt wird. Gültig sind Einträge von 6 - 18 Darts.
Gültig sind Top-Leistungen, die bei Liga-Spielen der aktuellen TWL-Dart-Ligen gelingen.
>> Ja, ich war top und will mich jetzt eintragen.
Hier die aktuelle Top-List (Gesamtliste oder Suchergebnisse)
Seite 1 2 [ 158 Treffer ]Vorname | Nachname ▼ | Liga | Team ▼ | Spieldatum ▼ | TopLeistung ▼ |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 120 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 180er 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 16 Short Leg |
Alan | Tyranski | Rheinland-WW | Grottenkinder | 02.12.2023 | 120 High Finish |
Luca-Thomas | Vogt | Löwen | The Hötter Boys & Girls | 02.12.2023 | 107 High Finish |
Luca-Thomas | Vogt | Löwen | The Hötter Boys & Girls | 02.12.2023 | 100 High Finish |
Hermann Josef [Gummi] | Blömacher | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 01.12.2023 | 115 High Finish 12 Short Leg |
Roberto | Steinbach | Rheinland-WW | Dc Lions | 01.12.2023 | 17 Short Leg |
Roberto | Steinbach | Rheinland-WW | DcLions | 01.12.2023 | 104 High Finish |
Roberto | Steinbach | Rheinland-WW | Dc Lions | 01.12.2023 | 180er |
Miguel | Altun | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 25.11.2023 | 158 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 18 Short Leg |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 25.11.2023 | 136 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 16 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 101 High Finish |
Kevin | Metzler | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 25.11.2023 | 100 High Finish |
Roberto | Steinbach | Rheinland-WW | DC Lions | 25.11.2023 | 180er 120 High Finish 15 Short Leg |
Patrick | Bäuml | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.11.2023 | 180er |
Siegmund | Köller | Rheinland-WW | DC Lindenkracher | 24.11.2023 | 180er |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.11.2023 | 180er |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.11.2023 | 17 Short Leg |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.11.2023 | 180er |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 124 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 140 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 180er |
Jörg | Geschke | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 18.11.2023 | 180er 121 High Finish |
Sven | Schneider | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 18.11.2023 | 180er |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 17.11.2023 | 132 High Finish |
Alan | Tyranski | Rheinland-WW | Grottenkinder | 17.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 180er |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 11.11.2023 | 180er |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 11.11.2023 | 118 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 18 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 17 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 180er |
Kai | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 28.10.2023 | 180er |
Udo | Jack | Löwen | Die Lakritzschnecken | 28.10.2023 | 120 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 119 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 18 Short Leg |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 18 Short Leg |
Bettina | Skora | Löwen | Dürfen die das? | 28.10.2023 | 104 High Finish 12 Short Leg |
Oliver | Skora | Löwen | Dürfen die das? | 28.10.2023 | 12 Short Leg |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 27.10.2023 | 118 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 108 High Finish |
Nicolai | Fritz | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 180er |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 118 High Finish 18 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 180er 18 Short Leg |
Holger | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 20.10.2023 | 100 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 20.10.2023 | 119 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 20.10.2023 | 180er 180 High Finish 9 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 20.10.2023 | 16 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 20.10.2023 | 16 Short Leg |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 19.10.2023 | 128 High Finish 13 Short Leg |
Domenic | Stark | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 14.10.2023 | 120 High Finish |
Daniel | Alcaide | Rheinland-WW | Die Gestörten | 13.10.2023 | 125 High Finish 13 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 180er |
Kevin | Metzler | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 07.10.2023 | 18 Short Leg |
Kevin | Metzler | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 07.10.2023 | 180er |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 17 Short Leg |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 119 High Finish |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 103 High Finish |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 14 Short Leg |
Udo | Orth | Rheinland-WW | Calimero Bombers | 07.10.2023 | 12 Short Leg |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 06.10.2023 | 120 High Finish |
Roberto | Steinbach | Rheinland-WW | Dc Lions | 06.10.2023 | 180er 104 High Finish |
Oliver | Skora | Löwen | Dürfen die das? | 30.09.2023 | 117 High Finish 9 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Holger | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 23.09.2023 | 12 Short Leg |
Steffen | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 23.09.2023 | 135 High Finish |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 23.09.2023 | 127 High Finish |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 23.09.2023 | 114 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.