Top-List 4you - Aktuelle Saison
Hallo Spieler aus den TWL-Dartligen!
Ihr könnt hier Eure Top-Leistungen der laufenden Saison eintragen:
- 180er: 3 x Triple 20 = höchstmögliche Punktzahl mit 3 Darts
- High Finish: Hoher Wurf zum Checken, d.h. zum Beenden des Spiels. Gültig sind Einträge von 100 bis 180.
- Short Leg: Kurzes Spiel, d.h. ein Spiel, das mit weniger als 18 Darts gecheckt wird. Gültig sind Einträge von 6 - 18 Darts.
Gültig sind Top-Leistungen, die bei Liga-Spielen der aktuellen TWL-Dart-Ligen gelingen.
>> Ja, ich war top und will mich jetzt eintragen.
Hier die aktuelle Top-List (Gesamtliste oder Suchergebnisse)
Seite 1 2 [ 158 Treffer ]Vorname | Nachname ▼ | Liga | Team ▼ | Spieldatum ▼ | TopLeistung ▼ |
Daniel | Alcaide | Rheinland-WW | Die Gestörten | 13.10.2023 | 125 High Finish 13 Short Leg |
Daniel | Alcaide | Rheinland-WW | Die Gestörten | 12.08.2023 | 113 High Finish |
Miguel | Altun | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 25.11.2023 | 158 High Finish |
Patrick | Bäuml | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.11.2023 | 180er |
Anna | Beckstett | Rheinland-WW | DC Cover Up | 25.08.2023 | 107 High Finish |
Hermann Josef [Gummi] | Blömacher | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 01.12.2023 | 115 High Finish 12 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 120 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 180er 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 124 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 140 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 18.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.11.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 108 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 16.09.2023 | 106 High Finish 15 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 16.09.2023 | 120 High Finish 15 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.08.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.08.2023 | 14 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 19.08.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 19.08.2023 | 180er |
Holger | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 20.10.2023 | 100 High Finish |
Holger | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 23.09.2023 | 12 Short Leg |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 17.11.2023 | 132 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 27.10.2023 | 118 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 20.10.2023 | 119 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 20.10.2023 | 180er 180 High Finish 9 Short Leg |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 19.10.2023 | 128 High Finish 13 Short Leg |
Steffen | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B. 2019 | 23.09.2023 | 135 High Finish |
Nicolai | Fritz | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 180er |
Steven | Gath | Rheinland-WW | Die Gestörten | 26.08.2023 | 128 High Finish |
Ralf | Geisser | Rheinland-WW | Die Totengräber | 19.08.2023 | 133 High Finish |
Jörg | Geschke | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 18.11.2023 | 180er 121 High Finish |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 20.10.2023 | 16 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 20.10.2023 | 16 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 16.09.2023 | 17 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 16.09.2023 | 180er |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 27.08.2023 | 180er |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 27.08.2023 | 180er |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er 17 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er 14 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.08.2023 | 18 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.08.2023 | 180er |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.12.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 17 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 180er |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 118 High Finish 18 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Kai | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 28.10.2023 | 180er |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 25.11.2023 | 136 High Finish |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 11.11.2023 | 180er |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 06.10.2023 | 120 High Finish |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 26.08.2023 | 119 High Finish |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 19.08.2023 | 180er 14 Short Leg |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 15.07.2023 | 15 Short Leg |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 15.07.2023 | 180er 139 High Finish |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 11.11.2023 | 118 High Finish |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 23.09.2023 | 127 High Finish |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 23.09.2023 | 114 High Finish |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 02.09.2023 | 101 High Finish 9 Short Leg |
Udo | Jack | Löwen | Die Lakritzschnecken | 28.10.2023 | 120 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 16 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.11.2023 | 101 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 119 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.10.2023 | 16 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 21.10.2023 | 180er 18 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 13.10.2023 | 18 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 07.10.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.