Einzelspieler-Rangliste Saison 1-2020
Für alle Spielerinnen und Spieler der TWL-DSAB-Dart-Ligen!
Hier könnt Ihr Eure Einzelspiel-Ergebnisse aus den Ligaspielen eintragen.
Die Rangliste wird automatisch online erstellt: Je mehr gewonnene Spiele, desto besser seid Ihr gelistet. Bei Gleichstand zählen auch die Sätze. Gewertet werden 40 Spiele pro Saison. Die Rangliste könnt Ihr nach Liga, Spielklasse, Gruppe und Damen/Herren filtern.
>> Ja, ich möchte eintragen!
Seite 1 2 [ 136 Treffer ]
Platz | Vorname | Name | D/H | Sp | Sä | Liga Kl Gru | Team |
1 | Jörg | Schmitz | H | 38:2 | 78:26 | Rheinland-WW B 2 | DC the Flash`s |
2 | Mike | Stadtmüller | H | 37:3 | 77:16 | Rheinland-WW C 13 | Dc Glühwürmchen |
3 | Dominik | Wagner | H | 36:4 | 76:20 | Rheinland-WW C 9 | DC Cover Up |
4 | Rene | Köthe | H | 35:5 | 75:21 | Rheinland-WW C 7 | A Loch Danebe |
5 | Sascha | Bornwasser | H | 35:4 | 74:18 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
6 | Thomas | Noll | H | 35:0 | 70:9 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
7 | Leon | Weber | H | 34:6 | 74:19 | Rheinland-WW B 4 | Smut - Yeah |
8 | Frank | Kulbe | H | 34:6 | 74:20 | Rheinland-WW C 14 | DC plââde stüffje |
9 | Daniel | Bölling | H | 34:0 | 68:8 | Löwen C 2 | FCT Rock'n'Dart Devils |
10 | Andre | Köthe | H | 33:7 | 73:23 | Rheinland-WW C 7 | A Loch Danebe |
11 | Markus | Lenze | H | 33:4 | 70:17 | Rheinland-WW C 10 | *Kyffhäuser DSC* |
12 | Salah | El Fakir | H | 31:9 | 71:29 | Rheinland-WW C 6 | DC Bulldogs /Höhn |
13 | Dieter | Kreier | H | 31:9 | 71:30 | Rheinland-WW C 14 | DC plââde stüffje |
14 | Uwe | Reimann | H | 31:4 | 66:13 | Rheinland-WW C 9 | DC Cover Up |
15 | Christian | Rönner | H | 31:0 | 62:10 | Löwen B 3 | Die Füchse vom Eck |
16 | Florian | Mitterer | H | 30:3 | 63:19 | Rheinland-WW B 3 | DC Leonidart's |
17 | Franz | Embach | H | 29:4 | 62:20 | Rheinland-WW C 1 | Dc Die Füchse Hövels |
18 | Marco | Rösner | H | 28:4 | 60:17 | Rheinland-WW C 6 | DC Bulldogs /Höhn |
19 | Sascha | Lückhof | H | 28:1 | 57:12 | Rheinland-WW C 6 | DC Bulldogs /Höhn |
20 | Thomas | Habel | H | 27:13 | 67:36 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
21 | Alexander | Scholz | H | 27:7 | 61:22 | Rheinland-WW A 6 | DC Unkelbach |
22 | Kosta | Guilev | H | 27:0 | 54:8 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
23 | Holger | Dillschneider | H | 26:7 | 59:25 | Rheinland-WW C 8 | DC Z.a.B. 2019 |
24 | Siegmund | Köller | H | 26:5 | 57:14 | Rheinland-WW C 11 | DC Lindenkracher |
25 | Dominik | Fleuth | H | 26:4 | 56:20 | Rheinland-WW A 4 | Fischermanns Friends |
26 | Antonino | Morosini | H | 25:13 | 63:34 | Rheinland-WW C 11 | Lindenkracher |
27 | Kai | Ringsdorf | H | 25:12 | 62:32 | Rheinland-WW C 9 | Nur heiße Luft |
28 | Stefan | Liedtke | H | 25:5 | 55:19 | Rheinland-WW C 10 | *Kyffhäuser DSC* |
29 | Steffen | Romke | H | 25:5 | 55:24 | Löwen C 1 | FCT Dart Devils Oldies |
30 | Philipp | Küpper | H | 25:2 | 52:12 | Löwen C 2 | FCT Rock’n’Dart Devils |
31 | Dean | Ates | H | 24:7 | 55:23 | Rheinland-WW C 10 | *Kyffhäuser DSC* |
32 | Michael | Matzekat | H | 24:6 | 54:20 | Löwen B 1 | The Limited Edition |
33 | Mario | Newinscheni | H | 24:1 | 49:7 | Löwen A 1 | Koma Kolonne Fun |
34 | Dominik | Noll | H | 22:8 | 52:26 | Rheinland-WW C 16 | DC Banana |
35 | Sven | Henrichs | H | 21:17 | 59:40 | Rheinland-WW C 2 | Sven Henrichs |
36 | Hermann-Josef | Blömacher | H | 21:16 | 58:40 | Rheinland-WW C 8 | DC Z.a.B. 2019 |
37 | Christoph | Scheid | H | 21:7 | 49:23 | Rheinland-WW A 6 | DC Unkelbach |
38 | Dominik | Bendel | H | 20:8 | 48:21 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
39 | Ferdinand | Niemuth | H | 20:4 | 44:13 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
40 | Achim | Schlich | H | 20:2 | 42:12 | Rheinland-WW B 5 | DC Triple One |
41 | Kai | Eggert | H | 19:7 | 45:22 | Rheinland-WW C 9 | DC Cover Up |
42 | Elke | Schmidt | D | 18:7 | 43:23 | Rheinland-WW C 7 | DC Windstärke 0 - 9 |
43 | Manuel | Sug | H | 18:4 | 40:17 | Rheinland-WW B 3 | DC Uskoken |
44 | Kevin | Burgschuld | H | 18:4 | 40:20 | Löwen C 4 | West-Side Lions |
45 | Mike | Wisser | H | 17:11 | 45:27 | Rheinland-WW C 6 | DC Bulldogs /Höhn |
46 | Manuel | Gudd | H | 17:7 | 41:19 | Rheinland-WW B 3 | DC Leonidart's |
47 | Norbert | Goetz | H | 17:6 | 40:21 | Löwen C 2 | FCT Rock’n’Dart Devils |
48 | Sascha | Fiedler | H | 17:5 | 39:19 | Rheinland-WW A 6 | DC Unkelbach |
49 | Marc | Jordan | H | 16:5 | 37:16 | Rheinland-WW C 7 | The Direwolves |
50 | Levi George | Sheehan | H | 16:5 | 37:17 | Rheinland-WW C 6 | DC Bulldogs /Höhn |
51 | Lars | Dillschneider | H | 16:2 | 34:11 | Rheinland-WW C 8 | DC Z.a.B. 2019 |
52 | Patrick | Funk | H | 15:3 | 33:11 | Rheinland-WW C 16 | DC Banana |
53 | Heiko | Klein | H | 15:3 | 33:13 | Rheinland-WW B 3 | DC Uskoken |
54 | Peter | Reimann | H | 15:1 | 31:8 | Rheinland-WW C 9 | DC Cover Up |
55 | Nicolai | Fritz | H | 14:11 | 39:27 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
56 | Marius | Dudda | H | 14:10 | 38:26 | Rheinland-WW C 7 | DC Windstärke 0 - 9 |
57 | Sascha | Hora | H | 14:7 | 35:20 | Rheinland-WW C 7 | DC Windstärke 0 - 9 |
58 | Manuela | Wagner | D | 14:6 | 34:16 | Rheinland-WW C 1 | Dc Die Füchse Hövels |
59 | Vanessa | Binzen | D | 13:7 | 33:18 | Löwen C 2 | FCT Rock’n’Dart Devils |
60 | Rita | Sänger | D | 13:6 | 32:18 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
61 | Heiko | Krüger | H | 13:5 | 31:18 | Löwen C 2 | FCT Rock’n’Dart Devils |
62 | Sabine | Hürter | D | 12:10 | 34:24 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
63 | Guido | Kreuzberg | H | 12:7 | 31:14 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
64 | Thomas | Holzhäuser | H | 12:3 | 27:9 | Rheinland-WW A 6 | DC Unkelbach |
65 | Michael | Brunner | H | 12:3 | 27:10 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
65 | Patrick | Fahrenschon | H | 12:3 | 27:10 | Rheinland-WW C 16 | DC Banana |
67 | Sven | Reuter | H | 12:3 | 27:12 | Rheinland-WW C 17 | DC Zahnfee |
68 | Patricia | Geisel | D | 11:9 | 31:23 | Rheinland-WW C 7 | The Direwolves |
69 | Jörg | Geschke | H | 11:3 | 25:12 | Rheinland-WW C 7 | DC Windstärke 0 - 9 |
70 | Karsten | Heck | H | 11:3 | 25:13 | Rheinland-WW A 6 | DC Unkelbach |
71 | Sascha | Lang | H | 11:1 | 23:5 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
72 | Bonny Bianca | Wolf geb. Wojciechowski | D | 10:22 | 42:48 | Rheinland-WW C 2 | Fuchsteufelswild |
73 | Dirk | Veith | H | 10:15 | 35:37 | Rheinland-WW C 11 | DC Lucky Bears 2 |
74 | Michael | Markovics | H | 10:4 | 24:15 | Rheinland-WW B 2 | DC The Flash's |
75 | Mark | Hachenberg | H | 10:2 | 22:7 | Löwen C 2 | FCT Rock'n'Dart Devils |
76 | Mario | Sudol | H | 10:2 | 22:9 | Rheinland-WW C 3 | Dart Mafia |
77 | Markus | Wölbert | H | 10:2 | 22:10 | Rheinland-WW C 6 | Die Patrioten |
78 | Markus | Sturm | H | 9:4 | 22:13 | Rheinland-WW B 3 | DC Uskoken |
79 | Daniel | Stahl | H | 9:4 | 22:14 | Rheinland-WW B 3 | DC Leonidart's |
80 | Nando | Mutheis | H | 9:0 | 18:4 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
81 | Robert | Peter | H | 8:16 | 32:40 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
82 | Inge | Liedtke | D | 8:10 | 26:24 | Rheinland-WW C 10 | *Kyffhäuser DSC* |
83 | Michelle | Lange | D | 8:6 | 22:16 | Rheinland-WW C 7 | DC Windstärke 0 - 9 |
84 | Steffen | Dillschneider | H | 8:5 | 21:12 | Rheinland-WW C 8 | DC Z.a.B. 2019 |
85 | Sacha | Andre | H | 8:3 | 19:9 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
86 | Anika | Mankel | D | 8:3 | 19:10 | Rheinland-WW B 3 | DC Uskoken |
87 | Jens | Campana | H | 8:0 | 16:3 | Rheinland-WW C 6 | No Name |
88 | Daniel | Kaul | H | 7:3 | 17:8 | Rheinland-WW C 3 | Dart Mafia |
89 | Peter | Schmidt | H | 6:6 | 18:15 | Rheinland-WW B 5 | DC Triple One |
90 | Holger | Mathysssek | H | 6:2 | 14:6 | Rheinland-WW C 9 | DC Cover Up |
91 | Sascha | Traut | H | 5:4 | 14:9 | Rheinland-WW C 8 | DC Z.a.B. 2019 |
92 | Andreas | Göltl | H | 5:2 | 12:6 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
93 | Patrick | Wilmes | H | 5:1 | 11:2 | Löwen C 4 | TEAM BAZINGA |
94 | Anna | Brunner | D | 5:1 | 11:4 | Rheinland-WW A 6 | Die Unfähigen |
95 | Lukas | Bausch | H | 4:6 | 14:14 | Rheinland-WW C 4 | DC Florida 1 |
96 | Steffen | Born | H | 4:3 | 11:8 | Rheinland-WW C 10 | *Kyffhäuser DSC* |
97 | Jonas | Dudda | H | 4:1 | 9:5 | Rheinland-WW C 7 | DC Windstärke 0 - 9 |
98 | Marc | Flöte | H | 4:0 | 8:1 | Löwen B 2 | Funny's Lions |
99 | Sebastian | Roß | H | 4:0 | 8:2 | Rheinland-WW C 6 | DC Bulldogs /Höhn |
100 | Sabrina | Höhne | D | 3:7 | 13:15 | Rheinland-WW C 10 | *Kyffhäuser DSC* |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.