Einzelspieler-Rangliste - Aktuelle Saison
Für alle Spielerinnen und Spieler der TWL-DSAB-Dart-Ligen!
Hier könnt Ihr Eure Einzelspiel-Ergebnisse aus den Ligaspielen eintragen.
Die Rangliste wird automatisch online erstellt: Je mehr gewonnene Spiele, desto besser seid Ihr gelistet. Bei Gleichstand zählen auch die Sätze. Gewertet werden 40 Spiele pro Saison. Die Rangliste könnt Ihr nach Liga, Spielklasse, Gruppe und Damen/Herren filtern.
>> Ja, ich möchte eintragen!
Seite 1 2 [ 102 Treffer ]
Platz | Vorname | Name | D/H | Sp | Sä | Liga Kl Gru | Team |
1 | Niklas | Velten | H | 19:1 | 39:5 | Rheinland-WW C 15 | DC Turboschnecken 1.0 |
2 | Sebastian | Auth | H | 19:1 | 39:8 | Rheinland-WW B 4 | The Arrows |
3 | Jörg | Schmitz | H | 16:1 | 33:9 | Rheinland-WW B 2 | DC The Flash`s |
4 | Sven | Hitschler | H | 16:0 | 32:3 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
5 | Franz | Embach | H | 15:4 | 34:16 | Rheinland-WW C 2 | Dc Die Füchse Hövels |
6 | Lars | Dillschneider | H | 15:0 | 30:4 | Rheinland-WW C 6 | DC Z.a.B. 2019 |
7 | Sacha | Andre | H | 14:5 | 33:15 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
8 | Veith | Wenzel | H | 14:0 | 28:2 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
9 | Kevin | Metzler | H | 13:2 | 28:11 | Rheinland-WW A 1 | DC Besser geht's nicht |
10 | Anna | Beckstett | D | 13:1 | 27:7 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
11 | Daniel | Braun | H | 12:3 | 27:9 | Rheinland-WW C 15 | DSSC Plääd |
12 | Ralph | Hug | H | 12:0 | 24:3 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
13 | Ricky | Gerlach | H | 11:4 | 26:15 | Rheinland-WW B 4 | The Arrows |
14 | Ferdinand | Niemuth | H | 11:0 | 22:3 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
15 | Hermann | Offergeld | H | 10:1 | 21:3 | Rheinland-WW C 9 | BadBoys |
16 | Luca Thomas | Vogt | H | 10:1 | 21:5 | Löwen C 1 | The Hötter Boys & Girls |
17 | Dominik | Wagner | H | 9:4 | 22:12 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
18 | Guido | Kreuzberg | H | 9:3 | 21:11 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
19 | Lukas | Bausch | H | 9:2 | 20:10 | Rheinland-WW C 6 | DC Hai Finish Florida |
20 | Holger | Dillschneider | H | 9:1 | 19:4 | Rheinland-WW C 6 | DC Z.a.B. 2019 |
21 | Dean | Ates | H | 9:1 | 19:8 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
22 | Oliver | Schauer | H | 8:3 | 19:8 | Rheinland-WW C 4 | Flamingos |
23 | Daniel | Alcaide | H | 8:1 | 17:4 | Rheinland-WW C 8 | Die Gestörten |
24 | Torsten | Wessel | H | 8:1 | 17:5 | Rheinland-WW C 8 | Die Gestörten |
25 | Dennis | Ringel | H | 8:0 | 16:2 | Rheinland-WW C 18 | DC Wolpi |
26 | Uwe | Diedershagen | H | 7:4 | 18:14 | Rheinland-WW C 2 | Dc Die Füchse Hövels |
27 | Hermann Josef [Gummi] | Blömacher | H | 7:3 | 17:10 | Rheinland-WW C 6 | DC Z.a.B. 2019 |
28 | Markus | Denkert | H | 7:3 | 17:12 | Rheinland-WW A 1 | DC Besser geht's nicht |
29 | Sabine | Hürter | D | 7:2 | 16:5 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
29 | Michael | Reinders | H | 7:2 | 16:5 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
31 | Birgit | Kemnitz | D | 7:2 | 16:6 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
32 | Jörg | Geschke | H | 7:2 | 16:7 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
33 | Michael | Höfgen | H | 7:1 | 15:4 | Rheinland-WW B 1 | DC Uskoken |
34 | Michael | Matzekat | H | 7:1 | 15:5 | Löwen A 2 | Dart Dragons |
35 | Udo | Orth | H | 7:1 | 15:6 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
36 | Alan | Tyranski | H | 7:0 | 14:1 | Rheinland-WW B 7 | Grottenkinder |
37 | Sascha | Rappolt | H | 7:0 | 14:4 | Rheinland-WW C 10 | DC Fiduzit |
37 | Jan | Wendel | H | 7:0 | 14:4 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
39 | Filip | Bardzinski | H | 6:4 | 16:12 | Rheinland-WW C 4 | DC Deadline |
40 | Markus | Tillenburg | H | 6:2 | 14:6 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
41 | Rita | Sänger | D | 6:2 | 14:7 | Rheinland-WW C 15 | Calimero Bombers |
41 | Manuel | Sug | H | 6:2 | 14:7 | Rheinland-WW B 1 | DC Uskoken |
43 | Stefan | Weber | H | 6:2 | 14:10 | Rheinland-WW B 5 | Die Zufallstreffer |
44 | Marco | Henrichs | H | 6:1 | 13:3 | Löwen A 3 | Sons of Darts |
45 | Thomas | Berghäuser | H | 5:3 | 13:10 | Rheinland-WW C 8 | Die Gestörten |
46 | Steven | Gath | H | 5:2 | 12:4 | Rheinland-WW C 8 | Die Gestörten |
47 | Nicole | Offergeld | D | 5:2 | 12:6 | Rheinland-WW C 9 | Bad Boys |
48 | Christoph | Scheid | H | 5:1 | 11:3 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
49 | Oliver | Skora | H | 5:0 | 10:1 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
50 | Tobias | Dietrich | H | 5:0 | 10:2 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
51 | Andreas | Gottschalk | H | 5:0 | 10:3 | Löwen A 1 | Die Wilden Spitzen |
52 | Tanja | Nagies | D | 5:0 | 10:4 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
53 | Ronny | Woitas | H | 4:5 | 13:12 | Rheinland-WW B 1 | DC Uskoken |
54 | Kay | Büchel | H | 4:3 | 11:6 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
55 | Marc | Meihack | H | 4:3 | 11:9 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
56 | Miguel | Altun | H | 4:2 | 10:6 | Rheinland-WW A 1 | DC Besser geht's nicht |
56 | Alexander | Scholz | H | 4:2 | 10:6 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
58 | Manuela | Fuchs | D | 4:2 | 10:7 | Rheinland-WW C 18 | DC Wolpi |
59 | Stephanie | Joistgen | D | 4:0 | 8:0 | Rheinland-WW C 13 | DC Flying Eagles |
60 | Patrick | Fahrenschon | H | 4:0 | 8:1 | Rheinland-WW C 14 | DC Banana |
61 | Petra | Weber | D | 4:0 | 8:2 | Rheinland-WW B 5 | Die Zufallstreffer |
62 | Andre | Groß | H | 4:0 | 8:3 | Rheinland-WW B 11 | Feier AG |
63 | Kai | Ringsdorf | H | 3:3 | 9:6 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
64 | Björn | Peters | H | 3:1 | 7:2 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
64 | Thomas | Raml | H | 3:1 | 7:2 | Rheinland-WW A 3 | DC Lions |
66 | Steffen | Dillschneider | H | 3:1 | 7:3 | Rheinland-WW C 6 | DC Z.a.B. 2019 |
66 | Rainer | Schneider | H | 3:1 | 7:3 | Rheinland-WW A 4 | DC Für'n Spass |
68 | Merlin | Gasteier | H | 3:1 | 7:4 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
68 | Sven | Henrichs | H | 3:1 | 7:4 | Rheinland-WW C 1 | DC Linde 2 |
70 | Flöte | Marc | H | 3:1 | 7:5 | Löwen B 2 | Funny's lions |
71 | Dirk | Reimann | H | 3:0 | 6:0 | Rheinland-WW B 6 | DC Cover Up |
72 | Domenic | Stark | H | 3:0 | 6:1 | Rheinland-WW A 1 | DC Besser geht's nicht |
73 | Marc | Süß | H | 3:0 | 6:2 | Rheinland-WW B 4 | The Arrows |
74 | Sven | Schneider | H | 2:5 | 9:11 | Rheinland-WW A 1 | DC Besser geht's nicht |
75 | Jens | Wagner | H | 2:4 | 8:8 | Rheinland-WW A 1 | DC Besser geht's nicht |
76 | Regina | Thiel | D | 2:3 | 7:7 | Rheinland-WW C 2 | Dc Die Füchse Hövels |
77 | Sascha | Traut | H | 2:2 | 6:4 | Rheinland-WW C 6 | DC Z.a.B. 2019 |
78 | Stefanie | Eisenkopf | D | 2:2 | 6:5 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
79 | Kai | Hitschler | H | 2:2 | 6:6 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
80 | Maurice | Jacob | H | 2:1 | 5:2 | Rheinland-WW C 6 | DC Z.a.B. 2019 |
81 | Daniel | Denk | H | 2:1 | 5:3 | Rheinland-WW B 5 | Die Zufallstreffer |
81 | Ilhan | Kayalier | H | 2:1 | 5:3 | Rheinland-WW B 5 | Die Zufallstreffer |
81 | Vanessa | Polumski | D | 2:1 | 5:3 | Rheinland-WW C 8 | Die Gestörten |
84 | Kai | Eggert | H | 2:0 | 4:1 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
84 | Stefan | Rickert | H | 2:0 | 4:1 | Löwen A 1 | Die Wilden Spitzen |
84 | Mathias | Theis | H | 2:0 | 4:1 | Rheinland-WW B 5 | Die Zufallstreffer |
87 | Michael | Dopke | H | 2:0 | 4:2 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
87 | Bettina | Skora | D | 2:0 | 4:2 | Löwen C 3 | Dürfen die das? |
89 | Lukas | Arndt | H | 1:2 | 4:5 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
90 | Uwe | Reimann | H | 1:1 | 3:2 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
90 | Günter | Sabel | H | 1:1 | 3:2 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
92 | Bodo | Berghäuser | H | 1:1 | 3:3 | Rheinland-WW C 8 | Die Gestörten |
92 | Sascha | Hora | H | 1:1 | 3:3 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
94 | Patrick | Giesendorf | H | 1:0 | 2:0 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
94 | Karl Heinz | Herberz | H | 1:0 | 2:0 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
96 | Uwe | Köhler | H | 1:0 | 2:1 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
96 | Jaqueline | Malz | D | 1:0 | 2:1 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
98 | Elke | Schmidt | D | 0:3 | 3:6 | Rheinland-WW B 4 | DC Windstärke 0-9 |
99 | Thomas | Holzhäuser | H | 0:1 | 1:2 | Rheinland-WW B 5 | DC Unkelbach |
99 | Jasmin | Pistor | D | 0:1 | 1:2 | Rheinland-WW B 5 | DC Cover Up |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.