Einzelspieler-Rangliste - Aktuelle Saison
Für alle Spielerinnen und Spieler der TWL-DSAB-Dart-Ligen!
Hier könnt Ihr Eure Einzelspiel-Ergebnisse aus den Ligaspielen eintragen.
Die Rangliste wird automatisch online erstellt: Je mehr gewonnene Spiele, desto besser seid Ihr gelistet. Bei Gleichstand zählen auch die Sätze. Gewertet werden 40 Spiele pro Saison. Die Rangliste könnt Ihr nach Liga, Spielklasse, Gruppe und Damen/Herren filtern.
>> Ja, ich möchte eintragen!
Seite 1 2 [ 112 Treffer ]
Platz | Vorname | Name | D/H | Sp | Sä | Liga Kl Gru | Team |
1 | Daniel | Kaul | H | 24:2 | 50:14 | Rheinland-WW C 8 | Dart Mafia |
2 | Salah | El Fakir | H | 23:3 | 49:13 | Rheinland-WW B 3 | DC Bulldogs /Höhn |
3 | Marco | Laucke | H | 23:2 | 48:8 | Löwen B 4 | Die Spaßvögel |
4 | Michael | Reinders | H | 23:2 | 48:14 | Rheinland-WW C 4 | DC Windstärke 0-9 |
5 | Peter | Becker | H | 22:4 | 48:14 | Rheinland-WW C 6 | DC Säcker Limburg |
6 | André | Christmann | H | 22:4 | 48:16 | Rheinland-WW C 12 | DC Triple One |
7 | Lars | Dillschneider | H | 22:4 | 48:18 | Rheinland-WW C 10 | DC Z.a.B.2019 |
8 | Sascha | Bornwasser | H | 22:2 | 46:12 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
9 | Mario | Sudol | H | 22:2 | 46:14 | Rheinland-WW C 8 | Dart Mafia |
10 | Andrei | Klabukov | H | 21:1 | 43:12 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
11 | Uwe | Beeker | H | 20:4 | 44:10 | Löwen A 3 | Wojaja Darter |
12 | Jörg | Geschke | H | 20:3 | 43:12 | Rheinland-WW C 4 | DC Windstärke 0-9 |
13 | Siegmund | Köller | H | 19:7 | 45:19 | Rheinland-WW C 8 | DC Lindenkracher |
14 | Maximilian | Klump | H | 19:3 | 41:12 | Rheinland-WW A 5 | DC High-Noon |
15 | Stefan | Tries | H | 19:1 | 39:7 | Rheinland-WW C 3 | Dartteam bei dem Holländer |
16 | Levi George | Sheehan | H | 18:5 | 41:21 | Rheinland-WW B 3 | DC Bulldogs /Höhn |
17 | Timo | Herold | H | 18:3 | 39:10 | Rheinland-WW C 11 | Aubach Tiger's |
18 | Uwe | Doebler | H | 18:2 | 38:12 | Löwen A 1 | Die Wilden Spitzen |
19 | Dean | Ates | H | 17:4 | 38:16 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
20 | Tanja | Nagies | D | 17:2 | 36:9 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
21 | Maximilian | Nieß | H | 17:2 | 36:10 | Rheinland-WW B 7 | Schlusslichter 1 |
22 | René | Sahm | H | 16:6 | 38:20 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
23 | Andreas | Gottschalk | H | 15:4 | 34:12 | Löwen A 1 | Die Wilden Spitzen |
24 | Hermann-Josef [Gummi] | Blömacher | H | 15:4 | 34:14 | Rheinland-WW C 10 | DC Z.a.B.2019 |
25 | Nico | Ortseifer | H | 15:3 | 33:12 | Rheinland-WW B 6 | DC Crazy Bulls |
26 | Holger | Dillschneider | H | 15:1 | 31:8 | Rheinland-WW C 10 | DC Z.a.B.2019 |
27 | Ferdinand | Niemuth | H | 15:0 | 30:9 | Rheinland-WW C 16 | Calimero Bombers |
28 | Rainer | Schneider | H | 14:8 | 36:20 | Rheinland-WW A 3 | DC für'n Spaß |
29 | Thomas | Habel | H | 14:6 | 34:21 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
30 | Franz | Embach | H | 14:5 | 33:16 | Rheinland-WW C 2 | Dc Die Füchse Hövels |
31 | Elke | Schmidt | D | 14:2 | 30:8 | Rheinland-WW C 4 | DC Windstärke 0-9 |
32 | Daniel | Alcaide | H | 14:1 | 29:7 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
33 | Ilhan | Kayalier | H | 14:1 | 29:9 | Rheinland-WW B 3 | Die Zufallstreffer |
34 | Thomas | Noll | H | 13:5 | 31:15 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
35 | Michael | Matzekat | H | 13:3 | 29:10 | Löwen B 3 | Dart dragons |
36 | Michael | Höfgen | H | 12:8 | 32:24 | Rheinland-WW B 2 | DCUskoken |
37 | Torsten | Wessel | H | 12:4 | 28:11 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
38 | Marco | Henrichs | H | 12:4 | 28:12 | Löwen A 1 | Sons of Darts |
39 | Marco | Rösner | H | 12:3 | 27:11 | Rheinland-WW B 3 | DC Bulldogs /Höhn |
40 | Sven | Henrichs | H | 11:13 | 35:29 | Rheinland-WW C 2 | DC Linde 2 |
41 | Timm | Jung | H | 11:5 | 27:14 | Rheinland-WW B 2 | Blue Devils |
42 | Mike | Wisser | H | 11:5 | 27:16 | Rheinland-WW B 3 | DC Bulldogs /Höhn |
43 | Andy | Schmidt | H | 11:3 | 25:11 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
44 | André | Mönch | H | 11:1 | 23:3 | Rheinland-WW B 11 | DC Oldstars |
45 | André | Ebelhäuser | H | 11:1 | 23:7 | Rheinland-WW C 10 | Over the Top´s 2 |
46 | Nico | Lohmann | H | 11:0 | 22:5 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
47 | Uwe | Diedershagen | H | 10:8 | 28:21 | Rheinland-WW C 2 | Dc Die Füchse Hövels |
48 | Rslf | Beeker | H | 10:7 | 27:16 | Löwen A 1 | Sons of Darts |
49 | Manuel | Sug | H | 10:6 | 26:17 | Rheinland-WW B 2 | DC Uskoken |
50 | Steven | Gath | H | 10:2 | 22:9 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
51 | Guido | Kreuzberg | H | 10:1 | 21:5 | Rheinland-WW C 16 | Calimero Bombers |
52 | Stefanie | Zeitz | D | 9:6 | 24:18 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
53 | Jörg | Schmitz | H | 9:2 | 20:10 | Rheinland-WW A 1 | DC The Flash's |
54 | Marius | Dudda | H | 8:4 | 20:9 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
55 | Mike | Stadtmüller | H | 8:4 | 20:14 | Rheinland-WW C 11 | Dc Hazienda Rookies 1 |
56 | Bodo | Berghäuser | H | 8:3 | 19:11 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
57 | Sascha | Hora | H | 8:2 | 18:8 | Rheinland-WW C 4 | DC Windstärke 0-9 |
58 | Marcel | Zocha | H | 8:1 | 17:5 | Rheinland-WW B 3 | Die Zufallstreffer |
59 | Denis | Adams | H | 8:0 | 16:1 | Rheinland-WW B 11 | Feier AG |
60 | Jens | Schulz | H | 8:0 | 16:2 | Rheinland-WW B 9 | DC Hop oder Top |
61 | Klaus | Gerhardt | H | 8:0 | 16:3 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
62 | Sabrina | Höhne | D | 7:5 | 19:14 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
63 | Stefan | Weber | H | 7:1 | 15:5 | Rheinland-WW B 3 | Die Zufallstreffer |
64 | Detlef | Weidanz | H | 6:8 | 20:19 | Rheinland-WW C 8 | Dart Mafia |
65 | Benny | Stahl | H | 6:2 | 14:8 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
66 | Philipp | Renger | H | 6:1 | 13:3 | Rheinland-WW B 5 | Vikings Nassau 2 |
67 | Patrick | Fahrenschon | H | 6:0 | 12:3 | Rheinland-WW B 11 | DC Banana |
68 | Vanessa | Polumski | D | 5:4 | 14:8 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
69 | Sascha | Traut | H | 5:4 | 14:10 | Rheinland-WW C 10 | DC Z.a.B.2019 |
70 | Jaqueline | Malz | D | 5:2 | 12:6 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
70 | Rau | Thomas | H | 5:2 | 12:6 | Löwen A 3 | Woyaya-Darter |
72 | Karl | Struth | H | 5:1 | 11:5 | Rheinland-WW C 10 | DC Dragon |
73 | Dario | Meyer | H | 5:0 | 10:4 | Rheinland-WW B 1 | Tripple Jäger |
74 | Dirk | Veith | H | 4:5 | 13:11 | Rheinland-WW C 11 | DC Lucky Bears 2 |
75 | Melanie | Sudol | D | 4:5 | 13:13 | Rheinland-WW C 8 | Dart Mafia |
76 | Kai | Ringsdorf | H | 4:2 | 10:6 | Rheinland-WW C 4 | DC Windstärke 0-9 |
77 | Sabine | Hürter | D | 4:1 | 9:3 | Rheinland-WW C 16 | Calimero Bombers |
78 | Ralf | Müller | H | 4:0 | 8:1 | Rheinland-WW C 12 | Fantastic five |
79 | Rau | Andrea | D | 4:0 | 8:2 | Löwen A 3 | Woyaya-Darter |
79 | Steve | Kutter | H | 4:0 | 8:2 | Rheinland-WW C 3 | Westwood Bulls |
79 | Tobias | Merchel | H | 4:0 | 8:2 | Löwen C 2 | The Hötter Boys and Girls |
79 | Norbert | Schumacher | H | 4:0 | 8:2 | Rheinland-WW C 12 | Fantastic five |
83 | Marlon | Rutenbach | H | 3:4 | 10:10 | Rheinland-WW B 3 | DC Bulldogs /Höhn |
84 | Sacha | Andre | H | 3:3 | 9:8 | Rheinland-WW C 16 | Calimero Bombers |
85 | Sandro | Scharf | H | 3:2 | 8:5 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
86 | Marius | Brecher | H | 3:2 | 8:6 | Rheinland-WW C 8 | Dart Mafia |
87 | Robert | Peter | H | 3:2 | 8:7 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
88 | Jens | Campana | H | 3:1 | 7:2 | Rheinland-WW A 2 | A Loch Danebe |
88 | Udo | Orth | H | 3:1 | 7:2 | Rheinland-WW C 16 | Calimero Bombers |
90 | Kevin | Stark | H | 3:1 | 7:4 | Rheinland-WW B 1 | Tripplejäger |
91 | Mario | Krimm | H | 3:0 | 6:2 | Rheinland-WW C 10 | DC Dragon |
92 | Stefan | Polumski | H | 2:5 | 9:10 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
93 | Rita | Sänger | D | 2:3 | 7:7 | Rheinland-WW C 16 | Calimero Bombers |
94 | Dean | Dillmann | H | 2:1 | 5:2 | Rheinland-WW C 10 | Orden des Phoenix |
94 | Sidney | Ebert | H | 2:1 | 5:2 | Löwen B 4 | Die Spaßvögel |
94 | Sandra | Klemm | D | 2:1 | 5:2 | Rheinland-WW C 12 | Fantastic five |
94 | Vanessa | Lückhof | D | 2:1 | 5:2 | Rheinland-WW B 3 | DC Bulldogs /Höhn |
98 | Thomas | Hergeth | H | 2:1 | 5:4 | Rheinland-WW C 4 | Die Gestörten |
99 | Nicolai | Fritz | H | 2:0 | 4:0 | Rheinland-WW Bez 1 | One Armed Bandits |
99 | Cynthia-Fee Yara | Schröder | D | 2:0 | 4:0 | Rheinland-WW C 12 | Fantastic Five |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.