TWL-Dart Spielverlegungen und Heimrechttausch
Hallo liebe Dartspieler,
diese Seite zeigt alle aktuellen Spielverlegungen (blau unterlegt) und Verlegungen infolge Heimrechttausch (gelb) in der Rheinland-Westerwald-Dartliga. Bei HR-Tausch ist das NEUE Heim- und Gastteam angezeigt, altes und neues Datum können gleich sein.
Die letzten beiden Spieltage dürfen nur nach vorne verlegt werden.
HR-Tausch ist nur in der Hinrunde möglich und nur mit dem jeweiligen Gegner.
Hier könnt Ihr Spielverlegungen online melden oder einen Heimrechttausch online melden.
Klasse | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Altes Datum | Neues Datum |
A | 1 | DC The Flash's | Tigers 2.0 | 28.01.2023 | 18.02.2023 |
A | 1 | Hunting Hornets | DC The Flash's | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
A | 1 | DC Lucky Hörnchen | Jacky Fighters | 28.01.2023 | 18.02.2023 |
A | 1 | Hunting Hornets | Jacky-Fighters | 04.02.2023 | 04.02.2023 |
A | 1 | Jacky-Fighters | Hunting Hornets | 15.04.2023 | 15.04.2023 |
A | 1 | DC Lucky Hörnchen | DC The Flash's | 04.03.2023 | 03.03.2023 |
A | 1 | Promillejäger | Tigers 2.0 | 04.03.2023 | 08.04.2023 |
A | 1 | DC Lucky Hörnchen | Hunting Hornets | 25.03.2023 | 24.03.2023 |
A | 2 | DC Adler Weilburg | DC Bull Out | 04.02.2023 | 18.02.2023 |
A | 2 | Plan B | Red Skorpions | 04.03.2023 | 18.03.2023 |
A | 2 | Devil Darts | DC Adler Weilurg | 05.05.2023 | 28.04.2023 |
A | 3 | dc meisterjäger 007 | dc für n spass | 04.02.2023 | 03.02.2023 |
A | 3 | Strandspanner | DC Madhouse | 04.02.2023 | 04.02.2023 |
A | 3 | DC Madhouse | Strandspanner | 15.04.2023 | 15.04.2023 |
A | 3 | Strandspanner | Die WunderBaren | 26.02.2023 | 25.02.2023 |
A | 3 | Die WunderBaren | Strandspanner | 06.05.2023 | 07.05.2023 |
A | 3 | Strandspanner | DC Für'n Spass | 20.05.2023 | 18.02.2023 |
A | 4 | The Rockets | DC Hugo's | 04.03.2023 | 20.01.2023 |
A | 4 | DC-Hugo's | DC The Flying Dartsmen | 31.03.2023 | 28.04.2023 |
A | 4 | Dc Hugo's | DSC Niederbreitbach | 03.02.2023 | 17.02.2023 |
A | 4 | The Rockets | Hombach Hurricans | 10.03.2023 | 11.03.2023 |
A | 4 | Hombach Hurricans | The Rockets | 20.05.2023 | 19.05.2023 |
A | 4 | DC Jaeger-Meister | Fun Darts Vettelschoss | 01.04.2023 | 31.03.2023 |
A | 6 | Glashoch Rangers | DC Blaue Jungs | 04.02.2023 | 18.02.2023 |
A | 6 | DC Blaue Jungs | DC Don Promillo‘s | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
A | 6 | DC Blaue Jungs | DC Don Promillo‘s | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
A | 6 | DC Blaue Jungs | DC Clubheim Tigers | 04.03.2023 | 06.04.2023 |
A | 6 | Glashoch Rangers | DC Hangover / Mayen | 20.05.2023 | 06.04.2023 |
A | 6 | Chicago Oldies | DC Blaue Jungs | 01.04.2023 | 28.04.2023 |
A | 6 | DC Clubheim Tigers | DC Hangover/Mayen | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 1 | The Black Rebell’z | Royal Flights | 04.02.2023 | 17.02.2023 |
B | 1 | DC Lucky Hörnchen 2 | The Black Rebell’z 1 | 11.03.2023 | 17.03.2023 |
B | 2 | Blue Devils | DC Check N Roll | 04.02.2023 | 03.02.2023 |
B | 2 | DC Leonidart's | DC Leonidart's 2.0 | 11.03.2023 | 10.03.2023 |
B | 2 | Blue Devils | DC Uskoken | 25.03.2023 | 18.03.2023 |
B | 3 | DC Unkelbach | Dartlons 2 | 03.06.2023 | 29.04.2023 |
B | 3 | DC Unkelbach | DC Winnie Puuh | 15.04.2023 | 14.04.2023 |
B | 4 | Billi Boys | Die Fürsten 1 | 28.01.2023 | 27.01.2023 |
B | 4 | Zum Smut | Die Fürsten 1 | 02.06.2023 | 26.05.2023 |
B | 5 | DC Horser Horses | The Ducks | 10.02.2023 | 11.02.2023 |
B | 5 | DC Horser-Horses | No Limit | 14.04.2023 | 15.04.2023 |
B | 6 | DC Crazy Bulls | Fighting Bulls | 25.02.2023 | 25.02.2023 |
B | 6 | Fighting Bulls | DC Crazy Bulls | 06.05.2023 | 06.05.2023 |
B | 6 | DC Crazy Bulls | DC Florida | 11.02.2023 | 18.03.2023 |
B | 6 | The Erpels | Namenlos Grandios | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
B | 6 | Fighting Bulls | Namenlos Grandios | 25.03.2023 | 07.04.2023 |
B | 7 | Bella Dart | Dart Heroes | 24.02.2023 | 25.02.2023 |
B | 7 | Dart Heroes | Bella Dart | 06.05.2023 | 06.05.2023 |
B | 7 | Bella Dart | Dart Heroes | 25.02.2023 | 24.02.2023 |
B | 7 | Wekis Reloaded | Dart Heroes | 04.03.2023 | 03.03.2023 |
B | 7 | Lucky‘s United | Dart Hereos | 31.03.2023 | 06.04.2023 |
B | 8 | Die Motzköpp | Black Dragons 2 | 25.02.2023 | 24.02.2023 |
B | 8 | Black Dragon 2 | Fishermans Friends 1 | 03.03.2023 | 04.03.2023 |
B | 8 | Dartcore Darter | Dundee Darters 3 | 11.03.2023 | 11.03.2023 |
B | 8 | Dundee Darters 3 | Dartcore Darter | 19.05.2023 | 19.05.2023 |
B | 9 | Flight&Shaft's 4 | Flying Pinguine | 25.02.2023 | 18.03.2023 |
B | 9 | DC Hop oder Too | Berndorf Kings | 04.03.2023 | 18.03.2023 |
B | 10 | DC Blaue Jungs 2 | DC Schiefer Turm | 24.02.2023 | 25.02.2023 |
B | 10 | DC Schiefer Turm | DC Mighty Darts | 28.01.2023 | 10.02.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Blaue Jungs 2 | 11.02.2023 | 11.03.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Blaue Jungs 2 | 11.02.2023 | 18.03.2023 |
B | 10 | Schüttspechte II | Mighty Darts | 25.02.2023 | 18.03.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Blaue Jungs 2 | 11.02.2023 | 18.03.2023 |
B | 10 | DC Schiefer Turm | DC Predartors | 20.05.2023 | 29.04.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Schüttspechte 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Schüttspechte 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Schüttspechte 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Schüttspechte 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Schüttspechte 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 10 | DC Predartors | DC Schüttspechte 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
B | 11 | Dc Highlander | Feier AG | 28.01.2023 | 27.01.2023 |
B | 11 | Dc Oldstars | Dc Banana | 31.03.2023 | 01.04.2023 |
B | 11 | Feier AG | Calimero's Giftzwerge | 25.02.2023 | 17.03.2023 |
B | 11 | DC Maifeld Bulls | DC Woodpecker's 06 | 24.03.2023 | 17.03.2023 |
B | 11 | Dc Highlander | DC Woodpeckers 06 | 22.04.2023 | 07.04.2023 |
Bez | 1 | Hütchen Darter | One Armed Bandits | 15.04.2023 | 29.04.2023 |
Bez | 2 | DC Schüttspechte | Lahn fighters | 06.05.2023 | 29.04.2023 |
Bez | 2 | DSC Neuwied | Magic Dart's 1 | 11.03.2023 | 29.04.2023 |
Bez | 8 | Dc Triple Nixxx | Dart of Destruktion | 11.03.2023 | 17.03.2023 |
BzO | 1 | Gipfelstürmer | Game Over | 04.02.2023 | 03.02.2023 |
BzO | 1 | Game Over | Gipfelstürmer | 15.04.2023 | 15.04.2023 |
BzO | 1 | Hütchen Darter | One Armed Bandits | 15.04.2023 | 29.04.2023 |
BzO | 1 | Hazienda Rookies 2 | Gipfelstürmer | 22.04.2023 | 29.04.2023 |
BzO | 1 | Westwood Fighters | DC Eifelbären Mayen 1 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
BzO | 1 | Gipfelstürmer | DC Eifelbären Mayen 1 | 06.05.2023 | 05.05.2023 |
BzO | 1 | DC Eifelbären Mayen 1 | Black Dragons 1 | 22.04.2023 | 21.04.2023 |
C | 1 | Gossenkinder | DC Old Schmetterhand | 28.01.2023 | 20.01.2023 |
C | 1 | DC Old Schmetterhand | Gossenkinder | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
C | 1 | Gossenkinder | Kneipen Sniper | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
C | 1 | Dc alt hamm | 81Deluxe | 15.04.2023 | 14.04.2023 |
C | 1 | Gossenkinder | DC Angry Hornets | 20.05.2023 | 08.04.2023 |
C | 2 | Magic darts6 | Dc Die Füchse Hövels | 25.02.2023 | 25.02.2023 |
C | 2 | Dc Die Füchse Hövels | Magic darts6 | 06.05.2023 | 06.05.2023 |
C | 2 | Um Haares Breite | DC Bullmachines | 01.04.2023 | 18.03.2023 |
C | 2 | Magic Dart's 6 | DC Linde 2 | 15.04.2023 | 28.04.2023 |
C | 2 | DC Bullmachines | Pub Tigers | 25.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 2 | Dc DieFüchse Hövels | Dc Black Nights | 15.04.2023 | 14.04.2023 |
C | 3 | Westwood Bulls | Red Barons | 13.05.2023 | 27.05.2023 |
C | 3 | Westwood Bulls | Na Name | 11.03.2023 | 18.03.2023 |
C | 3 | Westwood Bulls | Balu's Crew | 03.06.2023 | 29.04.2023 |
C | 3 | Balus Crew | Null Problemo | 04.03.2023 | 18.03.2023 |
C | 3 | Dartteam b. d. Holländer | Na Name | 22.04.2023 | 29.04.2023 |
C | 4 | DC Red Bull | DC Huber | 28.01.2023 | 18.03.2023 |
C | 4 | DC Incredible | The Jacky‘s | 04.02.2023 | 27.01.2023 |
C | 4 | DC Incredible | The Jacky‘s | 04.02.2023 | 27.01.2023 |
C | 4 | Nur heiße Luft | DC Windstärke 0-9 | 11.02.2023 | 18.03.2023 |
C | 4 | Windstärke0-9 | The Jacky's | 25.02.2023 | 05.03.2023 |
C | 4 | DC Windstärke 0-9 | Die Gestörten | 13.05.2023 | 27.05.2023 |
C | 4 | DC Huber | Moorhuhnhunters Reloaded | 11.03.2023 | 10.03.2023 |
C | 4 | DC Incredible | Die Gestörten | 22.04.2023 | 29.04.2023 |
C | 4 | DC Red Bull | DC Incredibles | 03.06.2023 | 26.05.2023 |
C | 5 | Pinte Kuemmerlinge | Schluss mit Lustig | 12.02.2023 | 10.02.2023 |
C | 5 | Schluss mit Lustig | Pinte Kuemmerlinge | 21.04.2023 | 23.04.2023 |
C | 6 | DC Nix Könner | Die Minions Fighters | 29.01.2023 | 28.01.2023 |
C | 6 | Die Minions Fighters | DC Nix Könner | 01.04.2023 | 02.04.2023 |
C | 6 | Egal | Nix Könner | 05.05.2023 | 29.04.2023 |
C | 7 | The Arrows | Ghostbusters römisch Zwe | 13.05.2023 | 12.05.2023 |
C | 7 | DC Little Bit | Mir doch Egal | 31.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 7 | Ghostbusters II | Mimimi | 24.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 8 | Black Dragon 3 | Dartaholics | 03.06.2023 | 18.02.2023 |
C | 8 | Black Dragon 3 | DC Florida 1 | 11.02.2023 | 22.04.2023 |
C | 8 | DC Florida 1 | Black Dragon 3 | 22.04.2023 | 11.02.2023 |
C | 8 | Lindenkracher | Darraholics | 06.05.2023 | 18.03.2023 |
C | 8 | Dart Mafia | Veni Vedi Vici | 25.03.2023 | 25.03.2023 |
C | 8 | Veni Vedi Vici | Dart Mafia | 03.06.2023 | 03.06.2023 |
C | 8 | Black Dragon 3 | DC Haie Florida | 11.03.2023 | 12.03.2023 |
C | 8 | Black Dragon 3 | DC Haie Florida | 11.03.2023 | 12.03.2023 |
C | 8 | Lindenkracher | Veni Vedi Vici | 01.04.2023 | 08.04.2023 |
C | 8 | DC Florida 1 | Black Dragon 3 | 22.04.2023 | 18.03.2023 |
C | 9 | Spiel auf Bewährung | DC Dart Teufel | 03.06.2023 | 27.05.2023 |
C | 9 | Bims und seine Babe's | Over the top's-Se7en | 04.02.2023 | 03.02.2023 |
C | 9 | Bims und seine Babe's | Kyffhäuser DSC | 25.02.2023 | 24.02.2023 |
C | 9 | Westerwaldelite | Spiel auf Bewährung | 24.02.2023 | 19.03.2023 |
C | 10 | DC Dragon | DC Wild Boys | 27.01.2023 | 21.01.2023 |
C | 10 | Orden des Phoenix | DC DKB | 28.01.2023 | 27.01.2023 |
C | 10 | Over the Top's 2 | DT Emser Indians | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
C | 10 | DC DKB | Over the Top‘s 2 | 25.02.2023 | 24.02.2023 |
C | 10 | DC Wild Boys | DC Flegge | 25.02.2023 | 18.03.2023 |
C | 10 | DT Emser Indians | DC DKB | 03.03.2023 | 17.03.2023 |
C | 10 | DT Emser Indians | DC DKB | 03.03.2023 | 17.03.2023 |
C | 10 | Dart Team Emser Indians | Orden des Phoenix | 24.03.2023 | 25.03.2023 |
C | 11 | Flying Crows | DC Lucky Bears 2 | 11.02.2023 | 21.01.2023 |
C | 11 | Aubach Tiger's | Flying Crows | 01.04.2023 | 18.03.2023 |
C | 11 | Aubach Tiger's | Genial daneben | 25.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 11 | Aubach Tiger's | Genial daneben | 25.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 12 | Flight & Shaft's 2 | Karthäuser Löwen 1 | 28.01.2023 | 18.02.2023 |
C | 12 | DC Luckypoint | DC Triple One | 01.04.2023 | 18.03.2023 |
C | 12 | DC Luckypoint | DC Germanen 2.0 | 03.03.2023 | 03.03.2023 |
C | 12 | DC Germanen 2.0 | DC Luckypoint | 13.05.2023 | 13.05.2023 |
C | 13 | Die Ver[w]irrten | DC Fiduzit | 28.01.2023 | 29.01.2023 |
C | 13 | Karthäuser Löwen 2 | DC Die Helden | 28.01.2023 | 18.03.2023 |
C | 14 | 1.DC Boppard | Kowelenzer Schängelcher | 10.03.2023 | 17.02.2023 |
C | 14 | DC Fidu - Bären | DC Boppard | 25.02.2023 | 03.03.2023 |
C | 14 | Kowelenzer Schängelcher | DC Fidu-Bären | 04.03.2023 | 15.03.2023 |
C | 14 | Balduin's Wölfe | Kowelenzer Schlängelcher | 22.04.2023 | 11.03.2023 |
C | 15 | Lucky Darters 2000 | DC Edelmänner | 04.03.2023 | 18.03.2023 |
C | 15 | 1.DCW | DC Knappi Babos | 04.02.2023 | 18.03.2023 |
C | 15 | Nette Darter´s | 1. DCW | 11.02.2023 | 10.02.2023 |
C | 15 | 1. DCW | Nette Darter´s | 22.04.2023 | 22.04.2023 |
C | 15 | Lucky Darters 2000 | Nette Darters's | 15.04.2023 | 08.04.2023 |
C | 15 | Lucky Darters 2000 | DC Knappi Babo's | 25.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 15 | 1. DCW | DC Plääde Stüffje | 25.03.2023 | 29.04.2023 |
C | 16 | DC Plääde Stüffje 2.0 | DC Clubheim Duck's | 19.05.2023 | 17.03.2023 |
C | 16 | DC Clubheim Duck's | Die Gumba's | 15.04.2023 | 29.04.2023 |
C | 17 | DC Spritbulls | Schüttis Reserve | 10.02.2023 | 18.03.2023 |
C | 17 | DC Turboschnecken.10 | Clubheim Sharks | 15.04.2023 | 29.04.2023 |
C | 17 | DC Turboschnecken.10 | DC Bulls 1.0 | 06.05.2023 | 05.05.2023 |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.