TWL-Dart Spielverlegungen und Heimrechttausch
Hallo liebe Dartspieler,
diese Seite zeigt alle aktuellen Spielverlegungen (blau unterlegt) und Verlegungen infolge Heimrechttausch (gelb) in der Rheinland-Westerwald-Dartliga. Bei HR-Tausch ist das NEUE Heim- und Gastteam angezeigt, altes und neues Datum können gleich sein.
Die letzten beiden Spieltage dürfen nur nach vorne verlegt werden.
HR-Tausch ist nur in der Hinrunde möglich und nur mit dem jeweiligen Gegner.
Hier könnt Ihr Spielverlegungen online melden oder einen Heimrechttausch online melden.
Klasse | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Altes Datum | Neues Datum |
A | 1 | Die arroganten | Dc dartlons | 09.04.2022 | 26.03.2022 |
A | 2 | DC Highlander | DC Clubheim Tigers | 05.02.2022 | 26.03.2022 |
A | 2 | Schlusslichter 1 | Schüttspechte 5 | 08.04.2022 | 16.04.2022 |
A | 2 | DC Highlander | Hazienda Rookies 3 | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
A | 3 | Dc High Noon | DC Magic Fingers | 12.03.2022 | 26.03.2022 |
A | 3 | DC The Flying Dartsmen | DC Auf und Davon | 12.03.2022 | 26.03.2022 |
A | 3 | DC Magic Fingers | A Team | 27.05.2022 | 25.05.2022 |
A | 4 | Latscho Darter | Fantastic Five | 12.02.2022 | 26.02.2022 |
A | 4 | Out Of Order | DC Hugo's | 12.03.2022 | 26.03.2022 |
A | 4 | DC Hugos | Aubachteufel | 01.04.2022 | 14.04.2022 |
A | 4 | Out Of Order | DC Karthause | 09.04.2022 | 16.04.2022 |
A | 5 | DC Crazy Bulls | DC Hombach Hurricans 2 | 04.02.2022 | 05.02.2022 |
A | 5 | DC Hombach Hurricans 2 | DC Crazy Bulls | 09.04.2022 | 08.04.2022 |
A | 5 | Fighting Bulls | Fun Darts Vettelschoß | 02.04.2022 | 01.04.2022 |
A | 5 | Black Dragons 1 | DC Crazy Bulls | 19.02.2022 | 26.02.2022 |
A | 5 | Fun Dart Vettelschoß | DC Für'n Spass | 04.03.2022 | 25.03.2022 |
A | 5 | DC Jaeger-Meister | DC Für'n Spass | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
A | 6 | DC Unkelbach | Strandspanner | 14.05.2022 | 26.03.2022 |
A | 6 | Lucky Bulls | Strandspanner | 04.03.2022 | 05.03.2022 |
A | 6 | Die Unfähigen | Dartlons 2 | 05.03.2022 | 17.03.2022 |
A | 6 | Die Unfähigen | DC Bull Out | 14.05.2022 | 12.05.2022 |
A | 6 | Lucky Bulls | DC Bull Out | 18.03.2022 | 15.04.2022 |
A | 6 | Dartlons 2 | Strandspanner | 09.04.2022 | 16.04.2022 |
A | 6 | Strandspanner | DC Unkelbach 2 | 21.05.2022 | 09.04.2022 |
A | 6 | Dartlons 2 | Die Unfähigen | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
B | 1 | Dc Alt Schladern | Um Haares Breite | 19.02.2022 | 26.02.2022 |
B | 1 | Dc alt hamm | The Black Rebell 'z1 | 30.04.2022 | 29.04.2022 |
B | 1 | The Black Rebell’z 1 | Um Haares Breite | 12.03.2022 | 16.04.2022 |
B | 1 | Mambjs | DC Alt Schladern | 09.04.2022 | 22.04.2022 |
B | 1 | Die Brandhabichte | DC alt Schladern | 14.05.2022 | 15.05.2022 |
B | 2 | Tripplejäger | Jacky-Fighters | 05.03.2022 | 07.05.2022 |
B | 2 | Jacky-Fighters | Tripplejäger | 07.05.2022 | 05.03.2022 |
B | 2 | Blue Devils | Jacky-Fighters | 19.03.2022 | 26.03.2022 |
B | 2 | Holly Heroes | DC The Flash's | 19.03.2022 | 16.04.2022 |
B | 2 | Dc the flach s | Shanghai surprise | 23.04.2022 | 20.05.2022 |
B | 2 | DC The Flash's | Tiffany Hornets | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
B | 3 | DC Winnie Puuh | DC Uskoken | 19.03.2022 | 16.04.2022 |
B | 3 | Flying Crows | DC Uskoken | 05.03.2022 | 26.02.2022 |
B | 3 | Red Barons | DC Uskoken | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
B | 3 | Red Barons | Olli‘s Eleven | 12.03.2022 | 26.03.2022 |
B | 3 | Olli‘s Eleven | Red Barons | 14.05.2022 | 14.05.2022 |
B | 3 | DC Leonidart's | Olli's Eleven | 09.04.2022 | 08.04.2022 |
B | 3 | DC Hansenbau 31 | DC Leonidart's | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
B | 3 | DC Leonidart's | DC Uskoken | 14.05.2022 | 20.05.2022 |
B | 3 | Flying Crows | Die 4 lustigen 5 | 14.05.2022 | 13.05.2022 |
B | 4 | Latscho Darter | DC Germanen 2.0 | 04.02.2022 | 04.02.2022 |
B | 4 | DC Germanen 2.0 | Latscho Darter | 09.04.2022 | 09.04.2022 |
B | 4 | Latscho Darter | Smut-Yeah | 19.02.2022 | 18.02.2022 |
B | 4 | Smut-Yeah | Latscho Darter | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
B | 4 | DC Für'n Spass 2 | DC Germanen 2.0 | 18.02.2022 | 26.03.2022 |
B | 4 | DC Germanen 2.0 | DC Für'n Spass 2 | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
B | 4 | Latscho Darter | Fantastic Five | 12.02.2022 | 26.03.2022 |
B | 4 | DC Für'n Spass 2 | Smut - Yeah | 14.05.2022 | 25.05.2022 |
B | 4 | Viking Nassau 1 | DC Hinkelsteine | 20.05.2022 | 25.05.2022 |
B | 5 | Bürgerhaus 26 | Over the Tops 2 | 18.03.2022 | 25.02.2022 |
B | 5 | Over the Top`s 2 | Flying Pinguine | 19.02.2022 | 30.04.2022 |
B | 5 | Flying Pinguine | Over the Top`s 2 | 30.04.2022 | 19.02.2022 |
B | 5 | Over the Top`s 2 | Flying Pinguine | 19.02.2022 | 30.04.2022 |
B | 5 | Flying Pinguine | Over the Top`s 2 | 30.04.2022 | 19.02.2022 |
B | 6 | Die Totengräber | Sharks Reloaded | 19.02.2022 | 18.02.2022 |
B | 6 | The Duck’s | Schluss mit lustig | 18.02.2022 | 25.02.2022 |
B | 6 | The Duck’s | Schluss mit lustig | 18.02.2022 | 25.02.2022 |
B | 6 | DC Obermühle | Devil Darts | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
B | 6 | Devil Darts | DC Obermühle | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
B | 6 | Die Totengräber | Domstädter DC | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
B | 6 | Sharks Reloaded | Die Totengräber | 30.04.2022 | 13.05.2022 |
B | 6 | The Duck‘s | Sharks Reloaded | 06.05.2022 | 22.05.2022 |
B | 6 | The Duck‘s | Sharks Reloaded | 06.05.2022 | 22.05.2022 |
B | 6 | Devil Darts | Sharks Reloaded | 20.05.2022 | 21.05.2022 |
B | 7 | Lahn Fighters | Die fürsten 1 | 08.04.2022 | 26.03.2022 |
B | 7 | DC Adler Weilburg | Team Heineken | 02.04.2022 | 13.05.2022 |
B | 7 | DC Adler Weilburg | La Familia | 09.04.2022 | 16.04.2022 |
B | 7 | La Familia | Team Heineken | 23.04.2022 | 06.05.2022 |
B | 8 | Fire Flights Reloaded | DSC Niederbreitbach | 02.04.2022 | 22.04.2022 |
B | 8 | Eagels | Bella Dart | 22.04.2022 | 29.04.2022 |
B | 9 | Dundee Darter´s 3 | Dart Heros | 11.02.2022 | 11.02.2022 |
B | 9 | Dart Heros | Dundee Darter´s 3 | 23.04.2022 | 23.04.2022 |
B | 9 | DC Plääde Stüffje 2.0 | Dart Heros | 04.03.2022 | 04.03.2022 |
B | 9 | Dart Heros | DC Plääde Stüffje 2.0 | 06.05.2022 | 06.05.2022 |
B | 9 | Dart Heros | DC Plääde Stüffje 2.0 | 06.05.2022 | 07.05.2022 |
B | 9 | DC Moselfeuer | Dart Heros | 11.03.2022 | 12.03.2022 |
B | 9 | Dart Heros | DC Moselfeuer | 15.05.2022 | 14.05.2022 |
B | 9 | DC Don Promillo's | DC Moselfeuer | 06.03.2022 | 04.03.2022 |
B | 9 | DC Moselfeuer | DC Don Promillo's | 07.05.2022 | 07.05.2022 |
B | 9 | DC Moselfeuer | DC Plääde Stüffje 2.0 | 20.03.2022 | 19.03.2022 |
B | 9 | Dart Heros | Dundee Darter's 3 | 23.04.2022 | 21.04.2022 |
B | 9 | TNT | Fishermans Friends 2 | 30.04.2022 | 29.04.2022 |
B | 10 | DC Thekenläufer | DC Kreuz 7 | 12.02.2022 | 26.03.2022 |
B | 10 | Die Motzköpp | Dc Hellboy's | 02.04.2022 | 01.04.2022 |
B | 10 | DC Thekenläufer | Flight & Shaft' 4 | 14.05.2022 | 26.02.2022 |
B | 10 | Die Motzköpp | Wekis Reloaded | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
B | 10 | Wekis Reloaded | DC Kreuz 7 | 30.04.2022 | 29.04.2022 |
B | 11 | DC Woodpeckers 06 | DC Oldstars/Cochem | 12.03.2022 | 26.03.2022 |
B | 11 | DC Woodpecker's 06 | DC Oldstars/Cochem | 12.03.2022 | 26.03.2022 |
B | 11 | DC Schiefer Turm | DC Monkeys | 02.04.2022 | 13.05.2022 |
B | 11 | DC OHNE WORTE | Flodders | 14.05.2022 | 20.05.2022 |
B | 11 | DC Eifelbären Mayen 4 | DC Woodpecker‘s 06 | 28.05.2022 | 20.05.2022 |
Bez | 1 | Promille Jäger | DC Mach kän Kinno | 14.05.2022 | 14.04.2022 |
Bez | 1 | DC Schüttspechte | Darts of Destruction | 02.04.2022 | 16.04.2022 |
Bez | 1 | DC Mach kän Kinno | One Armed Bandits | 02.04.2022 | 28.04.2022 |
Bez | 1 | One Armed Bandits | DC Mach kän Kinno! | 28.05.2022 | 25.05.2022 |
Bez | 1 | DC Mach kän Kinno! | Calimero Bulls | 07.05.2022 | 12.05.2022 |
Bez | 2 | Magic Dart's 1 | DC Hombach Hurricanes | 09.04.2022 | 16.04.2022 |
Bez | 2 | Red Skorpions | Hunting Hornets | 18.03.2022 | 22.04.2022 |
Bez | 2 | Magic Darts 1 | dc Meisterjäger 007 | 12.03.2022 | 25.03.2022 |
Bez | 2 | DC Hombach Hurricanes | DC Günni 26 | 23.04.2022 | 20.05.2022 |
BzO | 1 | DC Eifelbären Mayen 1 | Game Over | 19.03.2022 | 26.02.2022 |
BzO | 1 | Luftpumpen | Gipfelstürmer | 12.03.2022 | 01.04.2022 |
BzO | 1 | DC Hangover | Thunder of Darts | 11.03.2022 | 26.03.2022 |
BzO | 1 | Gipfelstürmer | DC Eifelbären Mayen 1 | 09.04.2022 | 08.04.2022 |
BzO | 1 | DC Eifelbären Mayen 1 | Luftpumpen | 28.05.2022 | 20.05.2022 |
BzO | 1 | DC Eifelbären Mayen 1 | Luftpumpen | 20.05.2022 | 22.04.2022 |
C | 1 | DC Notausgang | Crazy Champs | 05.02.2022 | 26.02.2022 |
C | 1 | Crazy Champs | DC Rolandseck | 05.03.2022 | 04.03.2022 |
C | 1 | DC Promille Killer | Take it Easy | 19.03.2022 | 25.03.2022 |
C | 1 | Take it Easy | DC Promille Killer | 21.05.2022 | 21.05.2022 |
C | 1 | Tage it Easy | Dc Rolandseck | 14.05.2022 | 22.05.2022 |
C | 2 | Pub Tigers | Gossenkinder | 12.02.2022 | 18.02.2022 |
C | 2 | Le Bleu | Magic Dart's 6 | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
C | 2 | Gossenkinder | Magic Dart's 6 | 19.02.2022 | 26.02.2022 |
C | 2 | Dc Fuchsteufelswild | DC Alt Hamm 2 | 04.03.2022 | 26.02.2022 |
C | 2 | DC Fuchsteufelswild | DC Alt Hamm 2 | 26.02.2022 | 05.03.2022 |
C | 2 | DC Fuchsteufelswild | Pub Tigers | 11.03.2022 | 12.03.2022 |
C | 2 | DC Akro Tigers | DC Fuchsteufelswild | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
C | 2 | DC Fuchsteufelswild | DC Akro Tigers | 28.05.2022 | 28.05.2022 |
C | 2 | DC Fuchsteufelswild | Gossenkinder | 08.04.2022 | 22.04.2022 |
C | 2 | Gossenkinder | Pub Tigers | 23.04.2022 | 06.05.2022 |
C | 2 | DC Alt Hamm 2 | DC Fuchsteufelswild | 07.05.2022 | 08.05.2022 |
C | 3 | The Blacklist | Dart Mafia | 23.04.2022 | 26.03.2022 |
C | 3 | Black Dragon Oldies | Fun Darts 2 | 05.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 3 | DC Trifft Nix | Black Dragon Oldies | 12.03.2022 | 25.03.2022 |
C | 3 | Florida Sharks | Grottenkinder | 01.04.2022 | 08.04.2022 |
C | 3 | Grottenkinder | Florida Sharks | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
C | 3 | Dart Mafia | Fun Darts 2 | 14.05.2022 | 22.04.2022 |
C | 3 | Grottenkinder | DC Trifft Nix | 22.04.2022 | 08.05.2022 |
C | 3 | Grottenkinder | DC Trifft Nix | 22.04.2022 | 08.05.2022 |
C | 3 | Fun Darts 2 | The Blacklist | 21.05.2022 | 20.05.2022 |
C | 3 | Team Zap Zarap | The Blacklist | 07.05.2022 | 21.05.2022 |
C | 4 | DC Florida1 | Fighting Bulls 2 | 19.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 4 | DC Horser-Horses | No Limit | 29.04.2022 | 30.04.2022 |
C | 4 | Black Dragon 2 | DC Horser Horses | 11.03.2022 | 10.03.2022 |
C | 4 | Black Dragon 2 | DC Horser-Horses | 10.03.2022 | 17.03.2022 |
C | 4 | Fighting Bulls 2 | No Limit | 09.04.2022 | 14.04.2022 |
C | 4 | Black dragon 2 | Beni vedi vici | 08.04.2022 | 10.04.2022 |
C | 4 | Black dragon 2 | Beni vedi vici | 08.04.2022 | 10.04.2022 |
C | 4 | Fighting Bulls2 | DC Horser-Horses | 07.05.2022 | 06.05.2022 |
C | 4 | DC Florida 1 | Black Dragon 2 | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
C | 5 | Project B54 | Dartteam b. d. Holländer | 01.05.2022 | 27.03.2022 |
C | 5 | Die Gringos | Project B54 | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
C | 5 | Die Gringos | Project B54 | 28.05.2022 | 27.05.2022 |
C | 6 | DC Incredible | DC Bulldogs | 05.02.2022 | 11.02.2022 |
C | 6 | No Name | DC Mini - Bullis / Höhn | 12.02.2022 | 29.04.2022 |
C | 6 | Adler Wilsenroth | DC Incredibles | 14.05.2022 | 20.05.2022 |
C | 7 | The Walking Dart | DC Windstärke 0-9 | 19.02.2022 | 19.02.2022 |
C | 7 | DC Windstärke 0-9 | The Walking Dart | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
C | 7 | The Direwolves | DC Burgfalken | 19.02.2022 | 26.03.2022 |
C | 7 | DC Burgfalken | Egal | 11.03.2022 | 11.03.2022 |
C | 7 | Egal | DC Burgfalken | 13.05.2022 | 13.05.2022 |
C | 7 | Die Direwolves | Egal | 01.04.2022 | 01.04.2022 |
C | 7 | Egal | Die Direwolves | 28.05.2022 | 28.05.2022 |
C | 7 | DC Windstärke 0-9 | DC Mimimi | 21.05.2022 | 20.05.2022 |
C | 8 | DC Nix Druff | Billi Boys | 19.02.2022 | 26.03.2022 |
C | 8 | Brechen Flames 1.0 | Pinte Kümmerling | 18.02.2022 | 25.02.2022 |
C | 8 | Dc nix druff | Mir doch egal! | 05.03.2022 | 07.05.2022 |
C | 8 | Mir doch egal! | Dc nix druff | 07.05.2022 | 05.03.2022 |
C | 8 | DC Nix Druff | Mir doch egal | 05.03.2022 | 05.03.2022 |
C | 8 | Mir doch egal | DC Nix Druff | 07.05.2022 | 07.05.2022 |
C | 8 | DC Z.a.B. 2019 | Brechen Flames 1.0 | 01.04.2022 | 26.03.2022 |
C | 8 | Die Zufallstreffer | Brechen Flames 1.0 | 14.05.2022 | 13.05.2022 |
C | 8 | DC Z.a.B. 2019 | Die Zufallstreffer | 20.05.2022 | 21.05.2022 |
C | 9 | Brechen Flames 2.0 | DC Ghostbusters | 11.02.2022 | 26.02.2022 |
C | 9 | Die Turboschneggen | Nur heiße Luft | 19.03.2022 | 25.03.2022 |
C | 9 | Brechen Flames 2.0 | DC Flying Promille | 18.03.2022 | 25.03.2022 |
C | 10 | Over the Top's Nextgen | Emser Haie 2 | 12.02.2022 | 12.02.2022 |
C | 10 | Emser Haie 2 | Over the Top's Nextgen | 23.04.2022 | 23.04.2022 |
C | 10 | DC Flegge | Over the Top's Nextgen | 08.04.2022 | 22.04.2022 |
C | 10 | *Kyffhäuser DSC* | DC Wild Boys | 22.04.2022 | 29.04.2022 |
C | 11 | Namenlos Grandios | DC Genial daneben | 04.03.2022 | 05.03.2022 |
C | 11 | Lindenkracher | Namenlos Grandios | 21.05.2022 | 16.04.2022 |
C | 11 | DC Genial daneben | Hazienda Rookies | 20.05.2022 | 21.05.2022 |
C | 11 | DC Genial daneben | Hazienda Rookies | 20.05.2022 | 21.05.2022 |
C | 12 | EL Dartos | Fidu Hexen | 19.02.2022 | 19.02.2022 |
C | 12 | Fidu Hexen | EL Dartos | 30.04.2022 | 30.04.2022 |
C | 12 | Frei & Wild | Fidu Hexen | 05.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 12 | Frei & Wild | El Dartos | 23.04.2022 | 22.04.2022 |
C | 12 | Dc Dart Affen | Badekäppe | 23.04.2022 | 10.05.2022 |
C | 12 | DC Fifuzit | Badekappe | 30.04.2022 | 20.05.2022 |
C | 12 | Fidu hexen | Dart Affen | 14.05.2022 | 13.05.2022 |
C | 13 | DC Predartors | DC Günni 26/2 | 19.03.2022 | 25.03.2022 |
C | 13 | DC Günni 26/2 | DC Glühwürmchen | 01.04.2022 | 29.04.2022 |
C | 13 | Rheinfighters | DC WILDCATS | 23.04.2022 | 01.05.2022 |
C | 13 | DC Predartors | Balduin's Wölfe | 23.04.2022 | 06.05.2022 |
C | 14 | DC Backstage Tigers | Dähler Löwen | 05.02.2022 | 17.02.2022 |
C | 14 | DC Dicke Brumme | Dartcore Darter | 05.02.2022 | 26.03.2022 |
C | 14 | DC Plääde Stüffje | Calimero's Giftzwerge | 19.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 14 | DC Dicke Brumme | Dähler Löwen | 07.05.2022 | 14.04.2022 |
C | 14 | DC Luckypoint | DC Plääde Stüffje | 09.04.2022 | 29.04.2022 |
C | 16 | DC Maifeld Bulls | DC Bulls 1.0 | 11.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 16 | DC Schüttspechte II | DC Silberpfeile e.V. | 19.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 16 | Dc Triple M | Dc Bulls 1.0 | 27.05.2022 | 28.05.2022 |
C | 16 | DC Triple M | DC Bulls 1.0 | 27.05.2022 | 28.05.2022 |
C | 17 | DC Knallköpp von da Eich | DC Zahnfee | 22.04.2022 | 25.03.2022 |
C | 17 | De Knallköpp von da Eich | DC Grünes Tröpfchen | 11.03.2022 | 26.03.2022 |
C | 17 | De Knallköpp von da Eich | DC Pinke Biester | 01.04.2022 | 16.04.2022 |
C | 17 | Pinke Biester | De Knallköpp von da Eich | 28.05.2022 | 20.05.2022 |
C | 18 | DC Schlott-Machines | DC Schwarze Zahnfee | 21.05.2022 | 14.05.2022 |
C | 18 | DC Clubheim Duck's | DC Schwarze Zahnfee | 04.03.2022 | 25.03.2022 |
C | 18 | DC Schlott-Machines | DC Clubheim Duck's | 12.03.2022 | 02.04.2022 |
C | 18 | DC Schwarze Zahnfee | DC Schlott Machines | 19.03.2022 | 14.04.2022 |
C | 18 | Dc Clubheim Duck's | DC Bull's 2 | 18.03.2022 | 06.05.2022 |
C | 18 | DC Die FUNtastischen | DC Clubheim Ducks | 10.04.2022 | 22.05.2022 |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.