TWL-Dart Spielverlegungen und Heimrechttausch
Hallo liebe Dartspieler,
diese Seite zeigt alle aktuellen Spielverlegungen (blau unterlegt) und Verlegungen infolge Heimrechttausch (gelb) in der Rheinland-Westerwald-Dartliga. Bei HR-Tausch ist das NEUE Heim- und Gastteam angezeigt, altes und neues Datum können gleich sein.
Die letzten beiden Spieltage dürfen nur nach vorne verlegt werden.
HR-Tausch ist nur in der Hinrunde möglich und nur mit dem jeweiligen Gegner.
Hier könnt Ihr Spielverlegungen online melden oder einen Heimrechttausch online melden.
Klasse | Gruppe | Heimteam | Gastteam | Altes Datum | Neues Datum |
A | 1 | DC Besser geht's nicht | Pub Team 1 | 26.08.2023 | 30.09.2023 |
A | 1 | Hunting Hornets | DC Besser geht's nicht | 23.09.2023 | 09.09.2023 |
A | 1 | Pub Team 1 | Dc Sperminator | 02.09.2023 | 08.09.2023 |
A | 1 | Black Rebell’z | Foxxx darters | 14.10.2023 | 30.09.2023 |
A | 1 | Take it Easy | Foxxx Darters | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
A | 1 | Pub Team 1 | Take it Easy | 18.11.2023 | 01.12.2023 |
A | 2 | DC Madhouse | Tigers 2.0 | 02.09.2023 | 08.09.2023 |
A | 2 | DC Horser-Horses | DC Crazy Bulls | 13.10.2023 | 14.10.2023 |
A | 2 | Tiger's 2.0 | Legacy Tiger's | 13.10.2023 | 04.11.2023 |
A | 2 | DC Madhouse | DC Horser Horses | 28.10.2023 | 03.11.2023 |
A | 3 | Dartlons 2 | Dc lions | 16.09.2023 | 12.08.2023 |
A | 3 | Devil Darts | La Familia | 15.09.2023 | 29.09.2023 |
A | 3 | Die Wunderbaren | DC Lions | 02.09.2023 | 02.09.2023 |
A | 3 | DC Lions | Die Wunderbaren | 12.11.2023 | 11.11.2023 |
A | 3 | Die Wunderbaren | DC Lions | 02.09.2023 | 02.09.2023 |
A | 3 | DC Lions | Die Wunderbaren | 12.11.2023 | 11.11.2023 |
A | 3 | Dartlons 2 | Lucky bulls | 07.10.2023 | 06.10.2023 |
A | 3 | Lucky Bulls | DC Bull Out | 08.12.2023 | 09.12.2023 |
A | 4 | DC mach kän Kinno! | Aubachteufel | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
A | 4 | DC Für‘n Spass | DC Jaeger-Meister | 26.08.2023 | 09.09.2023 |
A | 4 | DC Für‘n Spass | DC Jaeger-Meister | 26.08.2023 | 09.09.2023 |
A | 4 | DC mach kän Kinno! | DC Jaeger - Meister | 18.11.2023 | 31.10.2023 |
A | 5 | Dc Knapp daneben | Don Promillos | 26.08.2023 | 09.09.2023 |
A | 5 | DC Predartors | A-Team | 07.10.2023 | 05.08.2023 |
A | 5 | DC The Flying Dartsmen | DC Predartors | 23.09.2023 | 30.09.2023 |
A | 5 | DC Bull's | DC Don Promillo's | 21.10.2023 | 30.09.2023 |
A | 5 | A-Team | Bendorf Kings | 22.09.2023 | 03.10.2023 |
A | 5 | DC Bull's | DC Predartors | 14.10.2023 | 13.10.2023 |
A | 5 | DC Bull's | A-Team | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
A | 6 | Calimero Bulls 2 | DC Hugo's | 19.08.2023 | 09.09.2023 |
A | 6 | DC Hugo's | DC Schüttspechte | 06.10.2023 | 03.11.2023 |
A | 6 | DC Clubheim Tigers | DC Hugo'ś | 02.09.2023 | 06.10.2023 |
A | 6 | Dc Highlander | Calimero Bulls | 14.10.2023 | 31.10.2023 |
A | 6 | DC Blaue Jungs | DC Highlander | 21.10.2023 | 30.09.2023 |
A | 6 | DC Blaue Jungs | DC Schüttspechte | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
A | 6 | DC Highlander | DC Schüttspechte | 28.10.2023 | 04.11.2023 |
A | 6 | DC Clubheim Tigers | Party Robben | 28.10.2023 | 17.11.2023 |
B | 1 | Mambjs | Holly Heroes | 02.09.2023 | 09.09.2023 |
B | 1 | Mambjs | Tiffany Hornets | 19.08.2023 | 18.08.2023 |
B | 1 | DC Uskoken | Mambjs | 26.08.2023 | 30.09.2023 |
B | 1 | Tiffany Hornets | DC Alt Hamm 2 | 07.10.2023 | 06.10.2023 |
B | 1 | DC Alt Hamm 2 | Tiffany Hornets | 01.12.2023 | 01.12.2023 |
B | 1 | DC Uskoken | Tiffany Hornets | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 1 | DC Linde 1 | Royal flights | 25.11.2023 | 24.11.2023 |
B | 1 | Alt Hamm 2 | Royal Flights | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
B | 1 | Dc alt Hamm 2 | Mambjs | 25.11.2023 | 24.11.2023 |
B | 2 | Jacky-Fighters | DC Flying Eagle | 23.09.2023 | 23.09.2023 |
B | 2 | DC Flying Eagle | Jacky-Fighters | 25.11.2023 | 25.11.2023 |
B | 2 | Jacky Fighters | DC The Flash's | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 2 | DC Flying Eagle | Team Heineken | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
B | 2 | Plan B | Team Heineken | 26.08.2023 | 09.09.2023 |
B | 2 | Team Heineken | Plan B | 27.10.2023 | 03.11.2023 |
B | 2 | Red Barons | Team Heineken | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 3 | Spiel auf Bewährung | No Limit | 19.08.2023 | 09.09.2023 |
B | 3 | Red Assics | No Limit | 23.09.2023 | 15.09.2023 |
B | 3 | Red Assics | No Limit | 23.09.2023 | 15.09.2023 |
B | 3 | Spiel auf Bewährung | Dartcore Darter | 07.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 4 | Schluss mit Lustig | Arrows | 03.09.2023 | 10.09.2023 |
B | 4 | DC Unkelbach 2 | DC Säcker Limburg | 02.09.2023 | 29.07.2023 |
B | 4 | DC Windstärke 0 - 9 | DC Unkelbach 2 | 26.08.2023 | 30.09.2023 |
B | 4 | DC Windstärke 0-9 | Westwood Bulls | 11.11.2023 | 05.11.2023 |
B | 4 | Westwood Bulls | The Arrows | 23.09.2023 | 22.09.2023 |
B | 4 | Westwood Bulls | Die Fürsten 1 | 28.10.2023 | 30.09.2023 |
B | 4 | Die Fürsten 1 | The Arrows | 14.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 5 | Die Zufallstreffer | DC Unkelbach | 02.09.2023 | 15.07.2023 |
B | 5 | DC Cover Up | The Ducks | 19.08.2023 | 12.08.2023 |
B | 5 | DC Unkelbach | Camberger Kreis | 16.09.2023 | 30.09.2023 |
B | 5 | DC Unkelbach | Strandspanner | 19.08.2023 | 19.08.2023 |
B | 5 | Strandspanner | DC Unkelbach | 21.10.2023 | 21.10.2023 |
B | 5 | Strandspanner | Zum Smut | 02.09.2023 | 22.09.2023 |
B | 5 | DC Cover Up | Strandspanner | 16.09.2023 | 09.09.2023 |
B | 5 | Zum Smut | Strandspanner | 22.09.2023 | 22.09.2023 |
B | 5 | Strandspanner | Zum Smut | 10.11.2023 | 10.11.2023 |
B | 5 | DC Flegge | Strandspanner | 07.10.2023 | 07.10.2023 |
B | 5 | Strandspanner | DC Flegge | 02.12.2023 | 02.12.2023 |
B | 5 | The Ducks | DC Unkelbach | 24.11.2023 | 25.11.2023 |
B | 6 | Vikings Nassau II | Flying Pinguine | 02.09.2023 | 01.09.2023 |
B | 6 | Bürgerhaus 26 | Flying Pinguine | 22.09.2023 | 08.09.2023 |
B | 6 | Kowelenzer Schängelscher | Vikings Nassau II | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
B | 6 | Kowelenzer Schängelcher | Dc Meisterjäger 007 | 21.10.2023 | 31.10.2023 |
B | 6 | Bürgerhau s26 | Over the Tops 2 | 10.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 6 | Kowelenzer | Emser Haie | 11.11.2023 | 03.12.2023 |
B | 6 | Kowelenzer Schängelcher | Over the Top‘s 2 | 25.11.2023 | 08.12.2023 |
B | 6 | Vikings Nassau II | Kowelenzer Schängelscher | 18.11.2023 | 29.11.2023 |
B | 6 | DC Meisterjäger 007 | Flying Pinguine | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
B | 7 | Wekis Reloaded | Dundee Darter's 3 | 26.08.2023 | 10.09.2023 |
B | 7 | Wekis Reloaded | DG Astro-07 - Löwen | 02.09.2023 | 30.09.2023 |
B | 7 | Lucky‘s Unitef | Happy Darters | 13.10.2023 | 22.10.2023 |
B | 7 | Wekis Reloaded | DC Arsch Voll | 21.10.2023 | 03.11.2023 |
B | 7 | Wekis Reloaded | Lucky's United | 18.11.2023 | 17.11.2023 |
B | 8 | DC Moselfeuer | DC Die Helden | 27.08.2023 | 26.08.2023 |
B | 8 | DC ''Die Helden'' | Latscho Darter | 02.09.2023 | 09.09.2023 |
B | 8 | DC Hop oder Top | DC Fluffy Unicorns | 07.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 8 | DC Moselfeuer | DC Triple One | 19.11.2023 | 03.11.2023 |
B | 8 | Dc Hop oder Top | Dc Triple one | 28.10.2023 | 05.11.2023 |
B | 8 | DC Fluffy Unicorns | Nette Darter's | 27.10.2023 | 15.11.2023 |
B | 8 | Latscho DARTER | DC Die Helden | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 8 | DC Moselfeuer | Latscho Darter's | 03.12.2023 | 10.12.2023 |
B | 9 | The Rockets | Namenlos Grandios | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 9 | Flying Crows | The Erpels | 02.09.2023 | 30.09.2023 |
B | 9 | The Erpels | Hellis Querschläger | 16.09.2023 | 09.09.2023 |
B | 9 | Fighting Bulls | Crazy Chicks | 16.09.2023 | 30.09.2023 |
B | 9 | Namenlos Grandios | The Erpels | 27.10.2023 | 03.11.2023 |
B | 9 | Namenlos Grandios | Hellis Querschläger | 13.10.2023 | 14.10.2023 |
B | 9 | Crazy Chicks | The Rockets | 28.10.2023 | 03.11.2023 |
B | 9 | Fighting Bulls | Fun Darts Vettelschoß | 28.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 10 | DC Bobbels Pänz | Fishermans Friends 1 | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 10 | DC Schlott-Machines | DC Flodders | 21.10.2023 | 09.09.2023 |
B | 10 | DC Woodpecker's 06 | DC Mighty Darts | 02.09.2023 | 09.09.2023 |
B | 10 | Dc Woodpecker's 06 | Rough Diamonds | 07.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 10 | DC Bobbels Pänz | DC Schlott-Machines | 23.09.2023 | 30.09.2023 |
B | 10 | DC Schlott-Machines | DC Mighty Darts | 14.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 10 | DC Flodders | Out of Order | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
B | 10 | DC Schlott-Machines | Rough Diamonds | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
B | 11 | DC Triple M | Schüttes Reserve | 02.09.2023 | 01.09.2023 |
B | 11 | Feier AG | DC Blaue Jungs 3 | 02.09.2023 | 30.09.2023 |
B | 11 | Feier AG | DC Oldstars | 28.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 11 | Feier AG | DC Oldstars | 28.10.2023 | 04.11.2023 |
B | 11 | DC Triple M | DC Blaue Jungs 2 | 28.10.2023 | 27.10.2023 |
B | 11 | DC Blaue Jungs 3 | Feier AG | 11.11.2023 | 17.11.2023 |
Bez | 1 | DC Hangover / Mayen | DC Eifelbären Mayen 1 | 13.10.2023 | 30.09.2023 |
Bez | 1 | Magic Darts 1 | DC Günni 26 | 21.10.2023 | 04.11.2023 |
Bez | 1 | DC Hombach Hurricanes 2 | DC Eifelbären Mayen 1 | 27.10.2023 | 03.11.2023 |
Bez | 1 | DC Lucky Hörnchen | DC High Noon | 14.10.2023 | 14.10.2023 |
Bez | 1 | DC High Noon | DC Lucky Hörnchen | 09.12.2023 | 09.12.2023 |
Bez | 1 | DC Eifelbären Mayen 1 | DC Lucky Hörnchen 1 | 21.10.2023 | 04.11.2023 |
Bez | 1 | Magic Darts 1 | Darts of Destruction | 11.11.2023 | 17.11.2023 |
Bez | 1 | DC Eifelbären Mayen 1 | Darts of Destruction | 25.11.2023 | 01.12.2023 |
Bez | 2 | DSC Neuwied | Hütchen Darter | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
Bez | 2 | Profile Jäger | DC Triple Nixxx | 16.09.2023 | 30.09.2023 |
Bez | 2 | Calimero Bulls | DC Triple Nixxx | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
Bez | 2 | DC Triple Nixxx | Luftpumpen | 23.09.2023 | 29.09.2023 |
Bez | 2 | DC Bääähm | DC Luftpumpen | 02.09.2023 | 09.09.2023 |
Bez | 2 | Luftpumpen | Over the Top's | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
Bez | 2 | DSC Neuwied | Luftpumpen | 14.10.2023 | 30.09.2023 |
Bez | 2 | Calimero Bulls | DC BÄÄÄHM | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
BzO | 1 | Chicago Devils | Black Dragons 1 | 26.08.2023 | 21.07.2023 |
BzO | 1 | One Armed Bandits | Gipfelstürmer | 26.08.2023 | 25.08.2023 |
BzO | 1 | Black Dragons 1 | Game Over | 19.08.2023 | 08.09.2023 |
BzO | 1 | DC Hombach Hurricanes | Hazienda Rookies 2 | 14.10.2023 | 04.11.2023 |
BzO | 1 | One Armed Bandits | Game Over | 14.10.2023 | 13.10.2023 |
BzO | 1 | Game Over | Westwood Fighters | 16.09.2023 | 14.10.2023 |
BzO | 1 | Black Dragons 1 | DC Hombach Hurricanes | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
BzO | 1 | Game Over | Westwood Fighters | 14.10.2023 | 24.09.2023 |
BzO | 1 | Gipfelstürmer | Westwood Fighters | 07.10.2023 | 13.10.2023 |
BzO | 1 | Gipfelstürmer | Hazienda Rookies 2 | 18.11.2023 | 17.11.2023 |
BzO | 1 | Westwood Fighters | Gipfelstürmer | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 1 | DC Alt Hamm | Kneipen Sniper | 14.10.2023 | 03.11.2023 |
C | 1 | 81 Deluxe | Dc Alt Hamm | 25.11.2023 | 24.11.2023 |
C | 1 | Dc Linde 2 | 81 Deluxe | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 1 | 81 Deluxe | Kneipen Sniper | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
C | 1 | Kneipen Sniper | DC Alt Hamm | 09.12.2023 | 08.12.2023 |
C | 2 | DC Old Schmetterhand | DC Wunderkerzen | 23.09.2023 | 12.08.2023 |
C | 2 | Pub Tigers | DC Old Schmetterhand | 16.09.2023 | 16.09.2023 |
C | 2 | DC Old Schmetterhand | Pub Tigers | 18.11.2023 | 18.11.2023 |
C | 2 | Team International | Dc Die Füchse Hövels | 26.08.2023 | 26.08.2023 |
C | 2 | Dc Die Füchse Hövels | Team International | 28.10.2023 | 28.10.2023 |
C | 2 | DC Wunderkerzen | Pub Tigers | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
C | 2 | Dc DieFüchse Hövels | DCBullmachines | 16.09.2023 | 09.09.2023 |
C | 2 | Team International | Magic Dart's 6 | 16.09.2023 | 09.09.2023 |
C | 2 | Team International | Le Bleu | 07.10.2023 | 06.10.2023 |
C | 2 | Dc DieFüchse Hövels | Team International | 28.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 2 | DC Die Füchse Hövels | Pub Tigers | 21.10.2023 | 20.10.2023 |
C | 2 | DC Wunderkerzen | DC Old Schmetterhand | 25.11.2023 | 26.11.2023 |
C | 2 | Team International | DC Bullmachines | 25.11.2023 | 24.11.2023 |
C | 3 | Die Gringos | The Jacky's | 19.08.2023 | 09.09.2023 |
C | 3 | Null Problemo | Balu's Crew | 23.09.2023 | 04.11.2023 |
C | 3 | Die Gringos | Blue Devils | 23.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 3 | The Jacky's | Blue Devils | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
C | 4 | Die Minions Fighters | DC MIMIMI | 26.08.2023 | 05.08.2023 |
C | 4 | Die Minions Fighter | Dartteam b. d. Holländer | 23.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 4 | Dc Deadline | Flamingos | 20.10.2023 | 03.11.2023 |
C | 4 | DC Mimimi | DC Banzinga!54 | 18.11.2023 | 04.11.2023 |
C | 4 | DC MiMiMi | DC Burgfalken | 09.12.2023 | 08.12.2023 |
C | 5 | Dc Florida | Dartaholics | 19.08.2023 | 21.10.2023 |
C | 5 | Dartaholics | Dc Florida | 21.10.2023 | 19.08.2023 |
C | 5 | Dc Florida | Dartaholics | 21.10.2023 | 19.08.2023 |
C | 5 | Dartaholics | Dc Florida | 19.08.2023 | 21.10.2023 |
C | 5 | Dc Florida | Dartaholics | 21.10.2023 | 19.08.2023 |
C | 5 | Dartaholics | Dc Florida | 19.08.2023 | 21.10.2023 |
C | 5 | DC Florida 1 | Black Dragon 2 | 16.09.2023 | 08.09.2023 |
C | 5 | Dejavu Darters 2.0 | Black Wings DC | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
C | 5 | DC Avengers | Flight & Shaft‘s 4 | 16.09.2023 | 23.09.2023 |
C | 5 | Dejavu Darters 2.0 | Black Dragon 2 | 07.10.2023 | 06.10.2023 |
C | 5 | Dejavu Darters 2.0 | DC Avengers | 14.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 5 | DC Florida 1 | DC Avengers | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 6 | Westwood Dragons | Mir doch egal! | 23.09.2023 | 09.09.2023 |
C | 6 | Westwood Dragons | Die Planlosen | 19.08.2023 | 19.08.2023 |
C | 6 | Die Planlosen | Westwood Dragons | 21.10.2023 | 21.10.2023 |
C | 6 | Muppet Show | Billi boys 2.0 | 16.09.2023 | 09.09.2023 |
C | 6 | Westwood Dragons | DC Z.a.B. 2019 | 06.10.2023 | 07.10.2023 |
C | 6 | DC Z.a.B. 2019 | Westwood Dragons | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 6 | DC Z.a.B. 2019 | DC Hai finish Florida | 15.09.2023 | 08.09.2023 |
C | 6 | DC Z.a.B. 2019 | DC Hai finish Florida | 15.09.2023 | 08.09.2023 |
C | 6 | DC Alt Montabaur | DC Z.a.B. 2019 | 21.10.2023 | 20.10.2023 |
C | 6 | DC Alt Montabaur | Billie Boys 2.0 | 07.10.2023 | 06.10.2023 |
C | 6 | Muppet Show | Dc alt Montabaur | 23.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 6 | Westwood Dragons | DC Z.a.B 2019 | 07.10.2023 | 19.10.2023 |
C | 6 | Billi Boys 2.0 | Die Planlosen | 14.10.2023 | 14.10.2023 |
C | 6 | Die Planlosen | Billi Boys 2.0 | 08.12.2023 | 09.12.2023 |
C | 6 | DC Hai finish Florida | DC Alt Montabaur | 27.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 6 | DC Hai finish Florida | DC Alt Montabaur | 27.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 6 | Die Planlosen | DC Hai finish Florida | 02.12.2023 | 25.11.2023 |
C | 6 | Billie boys 2.0 | Muppet Show | 17.11.2023 | 18.11.2023 |
C | 7 | Pinte Kuemmerlinge | The Direwolfes | 06.10.2023 | 11.08.2023 |
C | 7 | DC Huber | DC Ghostbusters 1 | 07.10.2023 | 30.09.2023 |
C | 7 | DC Incredibles | Pinte Kuemmerlinge | 26.08.2023 | 25.08.2023 |
C | 7 | Pinte Kuemmerlinge | DC Incredibles | 27.10.2023 | 03.11.2023 |
C | 7 | Best Friends | Pinte Kuemmerlinge | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
C | 7 | Immer gut drauf 2.0 | DC Incredible | 18.11.2023 | 04.11.2023 |
C | 7 | Immer gut drauf 2.0 | DC Incredible | 04.11.2023 | 28.10.2023 |
C | 7 | DC Huber | Pinte Kümmerlinge | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
C | 8 | Die Gestörten | DC Mir ham‘s druff | 16.09.2023 | 12.08.2023 |
C | 8 | Weilburger Sharks | Die Gestörten | 23.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 8 | Die Gestörten | Brechen Flames 2.0 | 07.10.2023 | 19.08.2023 |
C | 8 | DC Mir ham's druff | Brechen Flames 2.0 | 28.10.2023 | 30.09.2023 |
C | 8 | DC Nix Könner | Die Gestörten | 03.09.2023 | 07.10.2023 |
C | 8 | Die Totengräber | Brechen Flames | 09.12.2023 | 18.11.2023 |
C | 9 | Allaf Insider | Billi Boys | 16.09.2023 | 15.09.2023 |
C | 9 | Billi Boys | Allaf Insider | 17.11.2023 | 18.11.2023 |
C | 9 | Ghostbuster römisch 2 | Billi Boys | 26.08.2023 | 25.08.2023 |
C | 9 | Billi Boys | Ghostbuster römisch 2 | 27.10.2023 | 28.10.2023 |
C | 9 | Aalafer Insider | Nur heiße Luft! | 01.09.2023 | 08.09.2023 |
C | 9 | Dc Bad Boys | Ghostbusters römisch Zwe | 16.09.2023 | 29.09.2023 |
C | 9 | Nur heiße Luft! | No Name | 16.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 9 | Billi Boys | Egal | 14.10.2023 | 13.10.2023 |
C | 9 | Nur heiße Luft | Egal | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 9 | Nur Heiße Luft! | Allafer Insider | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
C | 10 | Over the Top's Se7en | DC Dart Teufel | 13.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 10 | DC Wild Boys | EL Dartos | 26.08.2023 | 29.09.2023 |
C | 10 | Over the Top's Se7en | Westerwaldelite | 10.11.2023 | 11.11.2023 |
C | 11 | DC Dart Teufel 2 | DC Dragon | 02.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 11 | Die Wilde 13 | Kyffhäuser DSC | 23.09.2023 | 22.09.2023 |
C | 11 | DC TwentySix | Die Wilde 13 | 14.10.2023 | 30.09.2023 |
C | 11 | DC Fidu-Bären | Kyffhäuser DSC | 10.11.2023 | 03.11.2023 |
C | 11 | DC Twenty Six | Kyffhäuser DSC | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 12 | DC Talentfrei | DC Germanen 2.0 | 25.08.2023 | 26.08.2023 |
C | 12 | DC Germanen 2.0 | DC Talentfrei | 28.10.2023 | 28.10.2023 |
C | 12 | Kartäuser Löwen 1 | Fantastic Five | 02.09.2023 | 09.09.2023 |
C | 12 | DC Germanen 2.0 | Karthäuser Löwen | 15.09.2023 | 29.09.2023 |
C | 12 | Downtown Chicago | Karthäuser Löwen 1 | 07.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 12 | DC Dart Affen | Bit Team | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
C | 12 | Dc Dart Affen | Dc Boppard | 25.11.2023 | 03.12.2023 |
C | 13 | Latscho Darter 2 | Fligjt & Shafts 2 | 02.09.2023 | 09.09.2023 |
C | 13 | 1. DCW | DC Edelmänner | 01.09.2023 | 29.09.2023 |
C | 13 | DC Edelmänner | DC Plääde Stüffje 2.0 | 15.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 13 | DC Flying Eagles | DC Edelmänner | 23.09.2023 | 05.10.2023 |
C | 13 | DC Edelmänner | DC Hinkelsteine | 06.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 13 | Flight & Shaft's 2 | Latscho Darter 2 | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
C | 13 | Die Motztköpp | DC Flying Eagles | 09.12.2023 | 08.12.2023 |
C | 13 | DC Plääde Stüffje 2.0 | DC Edelmänner | 17.11.2023 | 08.12.2023 |
C | 13 | DC Edelmänner | DC Flying Eagles | 24.11.2023 | 30.11.2023 |
C | 14 | DC Just for fun | Plääde Stüffje | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
C | 14 | De Knallköpp von da eich | Die Verwirrten | 20.10.2023 | 04.11.2023 |
C | 15 | DC Turboschnecken 1.0 | Die Gumba‘s | 26.08.2023 | 12.08.2023 |
C | 15 | DC Clubheim Duck's | Wir Punkten | 11.11.2023 | 10.11.2023 |
C | 15 | DSSC Plääd | DC Clubheim Ducks | 14.10.2023 | 13.10.2023 |
C | 15 | DSSC Plääd | DC Bulls 1.0 | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 15 | DSSC Plääd | DC Bulls 1.0 | 02.12.2023 | 01.12.2023 |
C | 15 | DSSC Plääd | Die Gumba’s | 21.10.2023 | 22.10.2023 |
C | 15 | Wir Punkten | DC Turboschnecken 1.0 | 01.12.2023 | 03.11.2023 |
C | 15 | DC Bulls 1.0 | DC Turboschnecken 1.0 | 09.12.2023 | 08.12.2023 |
C | 15 | DC Clubheim Duck's | DSSC Plääd | 09.12.2023 | 08.12.2023 |
C | 16 | DC Clubheim Sharks | DC Schiefer Turm | 14.10.2023 | 13.10.2023 |
C | 16 | DC Schiefer Turm | DC Voll normaal | 22.09.2023 | 29.09.2023 |
C | 16 | DC Voll normaal | DC Schiefer Turm | 25.11.2023 | 25.11.2023 |
C | 16 | DC Clubheim Sharks | DC Silberpfeile e.V. | 21.10.2023 | 20.10.2023 |
C | 16 | DC Voll Normaal | DC Schiefer Turm | 25.11.2023 | 24.11.2023 |
C | 17 | DC Tornado Bananas | Dark Angel's | 21.10.2023 | 30.09.2023 |
C | 17 | Bella Dart | Genial daneben | 02.09.2023 | 30.09.2023 |
C | 17 | TNT | Dark Angel's | 11.11.2023 | 04.11.2023 |
C | 17 | TNT | Die Unglaublichen | 21.10.2023 | 20.10.2023 |
C | 18 | Dark Angel 2 | DC Luckypoint | 26.08.2023 | 30.09.2023 |
C | 18 | DARK Angel 2 | Lindenkracher | 02.09.2023 | 11.11.2023 |
C | 18 | Lindenkracher | DARK Angel 2 | 11.11.2023 | 02.09.2023 |
C | 18 | DC Hombach Hurricanes 4 | DC Wolpi | 02.09.2023 | 08.09.2023 |
C | 18 | Lindenkracher | Hombacher Hurricanes 4 | 14.10.2023 | 20.10.2023 |
C | 18 | DC Hombach Hurricanes 4 | DC Hellboys | 28.10.2023 | 27.10.2023 |
C | 18 | DC Hombach Hurricanes 4 | Lindenkracher | 20.10.2023 | 20.10.2023 |
C | 18 | Lindenkracher | DC Hombach Hurricanes 4 | 09.12.2023 | 09.12.2023 |
C | 18 | DC Wolpi | DC Hombach Hurricanes 4 | 10.11.2023 | 03.11.2023 |
C | 18 | DC Wolpi | DC Hellboys | 08.12.2023 | 01.12.2023 |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.