Top-List 4you - Aktuelle Saison
Hallo Spieler aus den TWL-Dartligen!
Ihr könnt hier Eure Top-Leistungen der laufenden Saison eintragen:
- 180er: 3 x Triple 20 = höchstmögliche Punktzahl mit 3 Darts
- High Finish: Hoher Wurf zum Checken, d.h. zum Beenden des Spiels. Gültig sind Einträge von 100 bis 180.
- Short Leg: Kurzes Spiel, d.h. ein Spiel, das mit weniger als 18 Darts gecheckt wird. Gültig sind Einträge von 6 - 18 Darts.
Gültig sind Top-Leistungen, die bei Liga-Spielen der aktuellen TWL-Dart-Ligen gelingen.
>> Ja, ich war top und will mich jetzt eintragen.
Hier die aktuelle Top-List (Gesamtliste oder Suchergebnisse)
[ 99 Treffer ]Vorname | Nachname ▼ | Liga | Team ▼ | Spieldatum ▼ | TopLeistung ▼ |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 180er 127 High Finish |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.01.2023 | 180er 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.03.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.03.2023 | 180er |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 25.03.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 180er |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 03.03.2023 | 180er |
Dirk | Thiem | Rheinland-WW | DC Bull Out | 03.03.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.02.2023 | 180er |
Sebastian | Birkholz | Rheinland-WW | DC Angry Hornets | 25.02.2023 | 180er |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.02.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.02.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.02.2023 | 180er |
Jens | Campana | Rheinland-WW | A Loch Danebe | 28.01.2023 | 180er |
Jörg | Geschke | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 05.03.2023 | 160 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.02.2023 | 156 High Finish |
Michael | Matzekat | Löwen | Dart Dragons | 11.03.2023 | 151 High Finish |
Thomas | Thelen | Löwen | Dart Dragons | 11.03.2023 | 130 High Finish |
Thomas | Thelen | Löwen | Dart Dragons | 11.03.2023 | 130 High Finish |
Thomas | Thelen | Löwen | Dart Dragons | 11.03.2023 | 130 High Finish |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 130 High Finish |
ferdinand | Niemuth | Rheinland-WW | Calimero Bombers | 25.03.2023 | 128 High Finish 12 Short Leg |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 25.03.2023 | 121 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.03.2023 | 120 High Finish |
Ivo | Franke | Rheinland-WW | Emser Haie | 04.02.2023 | 117 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.01.2023 | 116 High Finish 15 Short Leg |
Antonino | Morosini | Rheinland-WW | Lindenkracher | 18.03.2023 | 115 High Finish |
Stefan | Tries | Rheinland-WW | Dartteam bei dem Holländer | 11.02.2023 | 115 High Finish |
Christian | Schäfer | Rheinland-WW | DC Bull Out | 24.02.2023 | 114 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.02.2023 | 112 High Finish 15 Short Leg |
Ivo | Franke | Rheinland-WW | Emser Haie | 04.02.2023 | 111 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.02.2023 | 110 High Finish |
Torsten | Wessel | Rheinland-WW | Die Gestörten | 25.02.2023 | 109 High Finish |
Sascha | Kalheber | Rheinland-WW | DC Bull Out | 03.03.2023 | 108 High Finish |
Dirk | Thiem | Rheinland-WW | DC Bull Out | 03.03.2023 | 108 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B.2019 | 25.03.2023 | 104 High Finish 12 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 104 High Finish |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 05.03.2023 | 101 High Finish |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B.2019 | 04.03.2023 | 100 High Finish 12 Short Leg |
Stefan | Tries | Rheinland-WW | Dartteam bei dem Holländer | 29.01.2023 | 100 High Finish |
Stefan | Tries | Rheinland-WW | Dartteam bei dem Holländer | 29.01.2023 | 100 High Finish |
Ferdinand | Niemuth | Rheinland-WW | Calimero Bombers | 25.03.2023 | 8 Short Leg |
Alen | Beslagic | Rheinland-WW | Over the Top's 2 | 28.01.2023 | 8 Short Leg |
Jörg | Geschke | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 05.03.2023 | 9 Short Leg |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 25.03.2023 | 10 Short Leg |
Michael | Matzekat | Löwen | Dart Dragons | 11.03.2023 | 11 Short Leg |
Daniel | Alcaide | Rheinland-WW | Die Gestörten | 25.02.2023 | 11 Short Leg |
Lars | Dillschneider | Rheinland-WW | DC Z.a.B.2019 | 27.01.2023 | 11 Short Leg |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 25.03.2023 | 12 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 12 Short Leg |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 28.02.2023 | 12 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 13 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 13 Short Leg |
Dennis | Becker | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.02.2023 | 13 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Tops‘s 2 | 04.02.2023 | 13 Short Leg |
Karl | Struth | Rheinland-WW | DC Dragon | 04.02.2023 | 13 Short Leg |
Karl | Struth | Rheinland-WW | DC Dragon | 21.01.2023 | 13 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 14 Short Leg |
Robert | Bell | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 14 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.03.2023 | 14 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 14 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 15 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 15 Short Leg |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.02.2023 | 15 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 15 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.02.2023 | 15 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.03.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.03.2023 | 16 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.03.2023 | 16 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 16 Short Leg |
Nandor | Nemeth | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 16 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.02.2023 | 16 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.01.2023 | 16 Short Leg |
Roland | Schmidt | Rheinland-WW | DC Dragon | 21.01.2023 | 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.03.2023 | 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.03.2023 | 17 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 17 Short Leg |
Pierre | Berger | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.03.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.02.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 11.02.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 17 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 17 Short Leg |
Pierre | Berger | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 17 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.02.2023 | 17 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.02.2023 | 17 Short Leg |
Pierre | Berger | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.02.2023 | 17 Short Leg |
Nandor | Nemeth | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.03.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 04.03.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.02.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.02.2023 | 18 Short Leg |
André | Ebelhäuser | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 10.02.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Busch | Rheinland-WW | Over the Top‘s 2 | 04.02.2023 | 18 Short Leg |
Karl | Struth | Rheinland-WW | DC Dragon | 04.02.2023 | 18 Short Leg |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 28.01.2023 | 18 Short Leg |
Silke | Krimm | Rheinland-WW | DC Dragon | 21.01.2023 | 18 Short Leg |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.