Top-List 4you - Aktuelle Saison
Hallo Spieler aus den TWL-Dartligen!
Ihr könnt hier Eure Top-Leistungen der laufenden Saison eintragen:
- 180er: 3 x Triple 20 = höchstmögliche Punktzahl mit 3 Darts
- High Finish: Hoher Wurf zum Checken, d.h. zum Beenden des Spiels. Gültig sind Einträge von 100 bis 180.
- Short Leg: Kurzes Spiel, d.h. ein Spiel, das mit weniger als 18 Darts gecheckt wird. Gültig sind Einträge von 6 - 18 Darts.
Gültig sind Top-Leistungen, die bei Liga-Spielen der aktuellen TWL-Dart-Ligen gelingen.
>> Ja, ich war top und will mich jetzt eintragen.
Hier die aktuelle Top-List (Gesamtliste oder Suchergebnisse)
Seite 1 2 [ 158 Treffer ]Vorname | Nachname ▼ | Liga | Team ▼ | Spieldatum ▼ | TopLeistung ▼ |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 109 High Finish |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 23.09.2023 | 16 Short Leg |
Michael | Reinders | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 23.09.2023 | 180er |
Thomas | Schmidt | Rheinland-WW | DC Windstärke 0-9 | 23.09.2023 | 122 High Finish |
Roberto | Steinbach | Rheinland-WW | Dc Lions | 23.09.2023 | 146 High Finish |
Dominik | Wagner | Rheinland-WW | DC Cover Up | 23.09.2023 | 180er |
Alan | Tyranski | Rheinland-WW | Grottenkinder | 22.09.2023 | 180er |
Alan | Tyranski | Rheinland-WW | Grottenkinder | 22.09.2023 | 100 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 16.09.2023 | 106 High Finish 15 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 16.09.2023 | 120 High Finish 15 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 16.09.2023 | 17 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 16.09.2023 | 180er |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 16.09.2023 | 180er |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 16.09.2023 | 16 Short Leg |
Stefan | Ziegler | Rheinland-WW | DC Bull Out | 16.09.2023 | 14 Short Leg |
Kevin | Metzler | Rheinland-WW | DC Besser geht's nicht | 09.09.2023 | 116 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Thomas | Habel | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 180er |
Ralph | Hug | Löwen | Dürfen die das? | 02.09.2023 | 101 High Finish 9 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 02.09.2023 | 16 Short Leg |
Jörg | Schmitz | Rheinland-WW | DC The Flash's | 02.09.2023 | 122 High Finish |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er 17 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er 14 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er |
Dirk | Thiem | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er |
Johannes | Wüst | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 16 Short Leg |
Johannes | Wüst | Rheinland-WW | DC Bull Out | 01.09.2023 | 180er |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 27.08.2023 | 180er |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 27.08.2023 | 180er |
Dirk | Thiem | Rheinland-WW | DC Bull Out | 27.08.2023 | 180er |
Steven | Gath | Rheinland-WW | Die Gestörten | 26.08.2023 | 128 High Finish |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 26.08.2023 | 119 High Finish |
Ferdinand | Niemuth | Rheinland-WW | Calimero Bombers | 26.08.2023 | 180er |
Rita | Sänger | Rheinland-WW | Calimero Bombers | 26.08.2023 | 140 High Finish 15 Short Leg |
Rita | Sänger | Rheinland-WW | Calimero Bombers | 26.08.2023 | 124 High Finish 15 Short Leg |
Alexander | Scholz | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 26.08.2023 | 102 High Finish |
Anna | Beckstett | Rheinland-WW | DC Cover Up | 25.08.2023 | 107 High Finish |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.08.2023 | 180er |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.08.2023 | 14 Short Leg |
Andrei | Klabukov | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.08.2023 | 104 High Finish |
Thomas | Noll | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 25.08.2023 | 16 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 19.08.2023 | 18 Short Leg |
Sascha | Bornwasser | Rheinland-WW | One Armed Bandits | 19.08.2023 | 180er |
Ralf | Geisser | Rheinland-WW | Die Totengräber | 19.08.2023 | 133 High Finish |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 19.08.2023 | 180er 14 Short Leg |
Christoph | Scheid | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 19.08.2023 | 16 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.08.2023 | 18 Short Leg |
Daniel | Groß | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.08.2023 | 180er |
Christian | Schäfer | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.08.2023 | 18 Short Leg |
Dirk | Thiem | Rheinland-WW | DC Bull Out | 18.08.2023 | 180er |
Daniel | Alcaide | Rheinland-WW | Die Gestörten | 12.08.2023 | 113 High Finish |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 15.07.2023 | 15 Short Leg |
Sven | Hitschler | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 15.07.2023 | 180er 139 High Finish |
Veith | Wenzel | Rheinland-WW | DC Unkelbach | 15.07.2023 | 130 High Finish |
TWL Horst Lichtenthäler - Fernblick 33a - 53773 Hennef - Fon 02248 9164 143 Fax 02248 9164 145
Dart ist ein Spiel. Spielen ist Lebensfreude.